1978年8月
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。
| 列車名 | : | 〔急行〕あきよし |
| 列車番号 | : | 401D(江津-浜田間421D普通列車、日田-天ケ瀬間2421D普通列車) |
| 座席 | : | ![]() |
| 江津 | 発 | 552 |
| 都野津 | 〃 | 558 |
| 敬川 | 〃 | レ |
| 波子 | 〃 | 603 |
| 久代 | 〃 | レ |
| 下府 | 〃 | 611 |
| 浜田 | 着 | 616 |
| 発 | 618 | |
| 西浜田 | 〃 | レ |
| 周布 | 〃 | レ |
| 折居 | 〃 | レ |
| 三保三隅 | 〃 | 642 |
| 岡見 | 〃 | レ |
| 鎌手 | 〃 | レ |
| 石見津田 | 〃 | レ |
| 益田 | 着 | 708 |
| 発 | 711 | |
| 戸田小浜 | 〃 | レ |
| 飯浦 | 〃 | レ |
| 江崎 | 〃 | 739 |
| 須佐 | 〃 | 748 |
| 宇田郷 | 〃 | レ |
| 木与 | 〃 | レ |
| 奈古 | 〃 | 808 |
| 長門大井 | 〃 | レ |
| 越ケ浜 | 〃 | レ |
| 東萩 | 〃 | 830 |
| 萩 | 〃 | 842 |
| 玉江 | 〃 | レ |
| 三見 | 〃 | レ |
| 飯井 | 〃 | レ |
| 長門三隅 | 〃 | レ |
| 長門市 | 着 | 908 |
| 発 | 915 | |
| 板持 | 〃 | レ |
| 長門湯本 | 〃 | 921 |
| 渋木 | 〃 | レ |
| 於福 | 〃 | レ |
| 重安 | 〃 | レ |
| 美祢 | 〃 | 951 |
| 南大嶺 | 〃 | レ |
| 四郎ケ原 | 〃 | レ |
| 厚保 | 〃 | レ |
| 湯ノ峠 | 〃 | レ |
| 厚狭 | 着 | 1014 |
| 発 | 1026 | |
| 埴生 | 〃 | 1035 |
| 小月 | 〃 | 1041 |
| 長府 | 〃 | レ |
| 新下関 | 着 | 1051 |
| 発 | 1052 | |
| 幡生 | 〃 | レ |
| 下関 | 着 | 1059 |
| 発 | 1100 | |
| 門司 | 着 | 1108 |
| 発 | 1110 | |
| 小倉 | 〃 | 1117 |
| 西小倉 | 〃 | レ |
| 南小倉 | 〃 | レ |
| 城野 | 〃 | レ |
| 石田 | 〃 | レ |
| 志井公園 | 〃 | レ |
| 志井 | 〃 | レ |
| 石原町 | 〃 | レ |
| 呼野 | 〃 | レ |
| 採銅所 | 〃 | レ |
| 香春 | 〃 | 1154 |
| 一本松 | 〃 | レ |
| 伊田 | 着 | 1200 |
| 発 | 1201 | |
| 後藤寺 | 着 | 1205 |
| 発 | 1207 | |
| 池尻 | 〃 | レ |
| 豊前川崎 | 〃 | 1214 |
| 西添田 | 〃 | レ |
| 添田 | 着 | 1221 |
| 発 | 1221 | |
| 歓遊舎ひこさん | 〃 | レ |
| 豊前桝田 | 〃 | レ |
| 彦山 | 着 | 1232 |
| 発 | 1238 | |
| 筑前岩屋 | 〃 | レ |
| 大行司 | 〃 | レ |
| 宝珠山 | 〃 | レ |
| 大鶴 | 〃 | レ |
| 今山 | 〃 | レ |
| 夜明 | 〃 | レ |
| 光岡 | 〃 | レ |
| 日田 | 着 | 1312 |
| 発 | 1314 | |
| 豊後三芳 | 〃 | 1318 |
| 豊後中川 | 〃 | 1326 |
| 天ケ瀬 | 着 | 1332 |
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。
