1978年8月
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。
| 列車名 | : | 〔急行〕あおもり51号 |
| 列車番号 | : | 9701(米原-青森間8501) |
| 座席 | : | ![]() ![]() |
| 備考 | : | ◆名古屋発8月10日運転 |
| 名古屋 | 発 | 1155 |
| 枇杷島 | 〃 | レ |
| 清州 | 〃 | レ |
| 稲沢 | 〃 | レ |
| 尾張一宮 | 〃 | 1211 |
| 木曽川 | 〃 | レ |
| 岐阜 | 着 | 1223 |
| 発 | 1223 | |
| 西岐阜 | 〃 | レ |
| 穂積 | 〃 | レ |
| 大垣 | 〃 | 1235 |
| 垂井 | 〃 | レ |
| 関ヶ原 | 〃 | レ |
| 柏原 | 〃 | レ |
| 近江長岡 | 〃 | レ |
| 醒ヶ井 | 〃 | レ |
| 米原 | 着 | 1311 |
| 発 | 1328 | |
| 坂田 | 〃 | レ |
| 田村 | 〃 | レ |
| 長浜 | 〃 | レ |
| 虎姫 | 〃 | レ |
| 河毛 | 〃 | レ |
| 高月 | 〃 | レ |
| 木ノ本 | 〃 | レ |
| 余呉 | 〃 | レ |
| 近江塩津 | 〃 | レ |
| 新疋田 | 〃 | レ |
| 敦賀 | 着 | 1417 |
| 発 | 1419 | |
| 南今庄 | 〃 | レ |
| 今庄 | 〃 | レ |
| 湯尾 | 〃 | レ |
| 南条 | 〃 | レ |
| 王子保 | 〃 | レ |
| 武生 | 〃 | レ |
| 鯖江 | 〃 | レ |
| 北鯖江 | 〃 | レ |
| 大土呂 | 〃 | レ |
| 越前花堂 | 〃 | レ |
| 福井 | 着 | 1505 |
| 発 | 1507 | |
| 森田 | 〃 | レ |
| 春江 | 〃 | レ |
| 丸岡 | 〃 | レ |
| 芦原温泉 | 〃 | 1523 |
| 細呂木 | 〃 | レ |
| 牛ノ谷 | 〃 | レ |
| 大聖寺 | 〃 | 1534 |
| 加賀温泉 | 〃 | 1540 |
| 動橋 | 〃 | レ |
| 粟津 | 〃 | 1602 |
| 小松 | 〃 | 1609 |
| 明峰 | 〃 | レ |
| 能美根上 | 〃 | レ |
| 小舞子 | 〃 | レ |
| 美川 | 〃 | レ |
| 加賀笠間 | 〃 | レ |
| 松任 | 〃 | レ |
| 野々市 | 〃 | レ |
| 西金沢 | 〃 | レ |
| 金沢 | 着 | 1634 |
| 発 | 1642 | |
| 東金沢 | 〃 | レ |
| 森本 | 〃 | レ |
| 津幡 | 着 | 1654 |
| 発 | 1700 | |
| 倶利伽羅 | 〃 | レ |
| 石動 | 〃 | レ |
| 福岡 | 〃 | レ |
| 西高岡 | 〃 | レ |
| 高岡 | 着 | 1726 |
| 発 | 1728 | |
| 越中大門 | 〃 | レ |
| 小杉 | 〃 | レ |
| 呉羽 | 〃 | レ |
| 富山 | 着 | 1746 |
| 発 | 1754 | |
| 東富山 | 〃 | レ |
| 水橋 | 〃 | レ |
| 滑川 | 〃 | レ |
| 東滑川 | 〃 | レ |
| 魚津 | 着 | 1818 |
| 発 | 1819 | |
| 黒部 | 〃 | 1826 |
| 生地 | 〃 | レ |
| 西入善 | 〃 | レ |
| 入善 | 〃 | レ |
| 泊 | 〃 | 1843 |
| 越中宮崎 | 〃 | レ |
| 市振 | 〃 | レ |
| 親不知 | 〃 | レ |
| 青海 | 〃 | レ |
| 糸魚川 | 着 | 1909 |
| 発 | 1920 | |
| 梶屋敷 | 〃 | レ |
| 浦本 | 〃 | レ |
| 能生 | 〃 | レ |
| 筒石 | 〃 | レ |
| 名立 | 〃 | レ |
| 有間川 | 〃 | レ |
| 谷浜 | 〃 | レ |
| 直江津 | 着 | 1954 |
| 発 | 2010 | |
| 黒井 | 〃 | レ |
| 犀潟 | 〃 | レ |
| 土底浜 | 〃 | レ |
| 潟町 | 〃 | レ |
| 上下浜 | 〃 | レ |
| 柿崎 | 〃 | レ |
| 米山 | 〃 | レ |
| 笠島 | 〃 | レ |
| 青海川 | 〃 | レ |
| 鯨波 | 〃 | レ |
| 柏崎 | 着 | 2044 |
| 発 | 2045 | |
| 茨目 | 〃 | レ |
| 安田 | 〃 | レ |
| 北条 | 〃 | レ |
| 越後広田 | 〃 | レ |
| 長鳥 | 〃 | レ |
| 塚山 | 〃 | レ |
| 越後岩塚 | 〃 | レ |
| 来迎寺 | 〃 | レ |
| 前川 | 〃 | レ |
| 宮内 | 〃 | レ |
| 長岡 | 着 | 2124 |
| 発 | 2128 | |
| 北長岡 | 〃 | レ |
| 押切 | 〃 | レ |
| 見附 | 〃 | 2141 |
| 帯織 | 〃 | レ |
| 東光寺 | 〃 | レ |
| 三条 | 〃 | レ |
| 東三条 | 着 | 2153 |
| 発 | 2154 | |
| 保内 | 〃 | レ |
| 加茂 | 〃 | 2203 |
| 羽生田 | 〃 | レ |
| 田上 | 〃 | レ |
| 矢代田 | 〃 | レ |
| 古津 | 〃 | レ |
| 新津 | 着 | 2222 |
| 発 | 2241 | |
| 京ヶ瀬 | 〃 | レ |
| 水原 | 〃 | レ |
| 神山 | 〃 | レ |
| 月岡 | 〃 | レ |
| 中浦 | 〃 | レ |
| 新発田 | 着 | 2330 |
| 発 | 2330 | |
| 加治 | 〃 | レ |
| 金塚 | 〃 | レ |
| 中条 | 〃 | レ |
| 平木田 | 〃 | レ |
| 坂町 | 着 | 2351 |
| 発 | 2353 | |
| 平林 | 〃 | レ |
| 岩船町 | 〃 | レ |
| 村上 | 〃 | レ |
| 間島 | 〃 | レ |
| 越後早川 | 〃 | レ |
| 桑川 | 〃 | レ |
| 今川 | 〃 | レ |
| 越後寒川 | 〃 | レ |
| 勝木 | 〃 | レ |
| 府屋 | 〃 | レ |
| 鼠ヶ関 | 〃 | レ |
| 小岩川 | 〃 | レ |
| あつみ温泉 | 〃 | レ |
| 五十川 | 〃 | レ |
| 小波渡 | 〃 | レ |
| 三瀬 | 〃 | レ |
| 羽前水沢 | 〃 | レ |
| 羽前大山 | 〃 | レ |
| 鶴岡 | 着 | 124 |
| 発 | 126 | |
| 藤島 | 〃 | レ |
| 西袋 | 〃 | レ |
| 余目 | 〃 | レ |
| 北余目 | 〃 | レ |
| 砂越 | 〃 | レ |
| 東酒田 | 〃 | レ |
| 酒田 | 着 | 152 |
| 発 | 203 | |
| 本楯 | 〃 | レ |
| 南鳥海 | 〃 | レ |
| 遊佐 | 〃 | レ |
| 吹浦 | 〃 | レ |
| 女鹿 | 〃 | レ |
| 小砂川 | 〃 | レ |
| 上浜 | 〃 | レ |
| 象潟 | 〃 | レ |
| 金浦 | 〃 | レ |
| 仁賀保 | 〃 | レ |
| 西目 | 〃 | レ |
| 羽後本荘 | 着 | 305 |
| 発 | 306 | |
| 羽後岩谷 | 〃 | レ |
| 折渡 | 〃 | レ |
| 羽後亀田 | 〃 | レ |
| 岩城みなと | 〃 | レ |
| 道川 | 〃 | レ |
| 下浜 | 〃 | レ |
| 桂根 | 〃 | レ |
| 新屋 | 〃 | レ |
| 羽後牛島 | 〃 | レ |
| 秋田 | 着 | 344 |
| 発 | 352 | |
| 土崎 | 〃 | レ |
| 上飯島 | 〃 | レ |
| 追分 | 〃 | 404 |
| 大久保 | 〃 | レ |
| 羽後飯塚 | 〃 | レ |
| 井川さくら | 〃 | レ |
| 八郎潟 | 〃 | 420 |
| 鯉川 | 〃 | レ |
| 鹿渡 | 〃 | レ |
| 森岳 | 〃 | レ |
| 北金岡 | 〃 | レ |
| 東能代 | 着 | 445 |
| 発 | 446 | |
| 鶴形 | 〃 | レ |
| 富根 | 〃 | レ |
| 二ツ井 | 〃 | レ |
| 前山 | 〃 | レ |
| 鷹ノ巣 | 〃 | 511 |
| 糠沢 | 〃 | レ |
| 早口 | 〃 | レ |
| 下川沿 | 〃 | レ |
| 大館 | 着 | 528 |
| 発 | 530 | |
| 白沢 | 〃 | レ |
| 陣場 | 〃 | レ |
| 津軽湯の沢 | 〃 | レ |
| 碇ケ関 | 〃 | レ |
| 長峰 | 〃 | レ |
| 大鰐温泉 | 〃 | 559 |
| 石川 | 〃 | レ |
| 弘前 | 着 | 610 |
| 発 | 611 | |
| 撫牛子 | 〃 | レ |
| 川部 | 着 | 617 |
| 発 | 617 | |
| 北常盤 | 〃 | レ |
| 浪岡 | 〃 | レ |
| 大釈迦 | 〃 | レ |
| 鶴ケ坂 | 〃 | レ |
| 津軽新城 | 〃 | レ |
| 新青森 | 〃 | レ |
| 青森 | 着 | 648 |
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。

