1978年8月
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。
| 列車名 | : | 〔急行〕阿蘇 |
| 列車番号 | : | 203 |
| 座席 | : | ![]() ![]() |
| 新大阪 | 発 | 1915 |
| 大阪 | 着 | 1922 |
| 発 | 1944 | |
| 塚本 | 〃 | レ |
| 尼崎 | 〃 | レ |
| 立花 | 〃 | レ |
| 甲子園口 | 〃 | レ |
| 西宮 | 〃 | レ |
| さくら夙川 | 〃 | レ |
| 芦屋 | 〃 | レ |
| 甲南山手 | 〃 | レ |
| 摂津本山 | 〃 | レ |
| 住吉 | 〃 | レ |
| 六甲道 | 〃 | レ |
| 灘 | 〃 | レ |
| 三ノ宮 | 〃 | 2016 |
| 元町 | 〃 | レ |
| 神戸 | 〃 | 2020 |
| 兵庫 | 〃 | レ |
| 新長田 | 〃 | レ |
| 鷹取 | 〃 | レ |
| 須磨海浜公園 | 〃 | レ |
| 須磨 | 〃 | レ |
| 塩屋 | 〃 | レ |
| 垂水 | 〃 | レ |
| 舞子 | 〃 | レ |
| 朝霧 | 〃 | レ |
| 明石 | 〃 | 2036 |
| 西明石 | 〃 | レ |
| 大久保 | 〃 | レ |
| 魚住 | 〃 | レ |
| 土山 | 〃 | レ |
| 東加古川 | 〃 | レ |
| 加古川 | 〃 | 2053 |
| 宝殿 | 〃 | レ |
| 曽根 | 〃 | レ |
| ひめじ別所 | 〃 | レ |
| 御着 | 〃 | レ |
| 姫路 | 着 | 2109 |
| 発 | 2117 | |
| 英賀保 | 〃 | レ |
| はりま勝原 | 〃 | レ |
| 網干 | 〃 | レ |
| 竜野 | 〃 | レ |
| 相生 | 〃 | レ |
| 有年 | 〃 | レ |
| 上郡 | 〃 | レ |
| 三石 | 〃 | レ |
| 吉永 | 〃 | レ |
| 和気 | 〃 | レ |
| 熊山 | 〃 | レ |
| 万富 | 〃 | レ |
| 瀬戸 | 〃 | レ |
| 上道 | 〃 | レ |
| 東岡山 | 〃 | レ |
| 高島 | 〃 | レ |
| 西川原 | 〃 | レ |
| 岡山 | 着 | 2223 |
| 発 | 2231 | |
| 北長瀬 | 〃 | レ |
| 庭瀬 | 〃 | レ |
| 中庄 | 〃 | レ |
| 倉敷 | 〃 | 2245 |
| 西阿知 | 〃 | レ |
| 新倉敷 | 〃 | 2254 |
| 金光 | 〃 | 2301 |
| 鴨方 | 〃 | レ |
| 里庄 | 〃 | レ |
| 笠岡 | 〃 | 2318 |
| 大門 | 〃 | レ |
| 東福山 | 〃 | レ |
| 福山 | 着 | 2332 |
| 発 | 2333 | |
| 備後赤坂 | 〃 | レ |
| 松永 | 〃 | レ |
| 東尾道 | 〃 | レ |
| 尾道 | 〃 | 2350 |
| 糸崎 | 〃 | 002 |
| 三原 | 〃 | 007 |
| 本郷 | 〃 | レ |
| 河内 | 〃 | レ |
| 入野 | 〃 | レ |
| 白市 | 〃 | レ |
| 西高屋 | 〃 | レ |
| 西条 | 〃 | レ |
| 八本松 | 〃 | レ |
| 瀬野 | 〃 | レ |
| 中野東 | 〃 | レ |
| 安芸中野 | 〃 | レ |
| 海田市 | 〃 | レ |
| 向洋 | 〃 | レ |
| 天神川 | 〃 | レ |
| 広島 | 着 | 122 |
| 発 | 127 | |
| 新白島 | 〃 | レ |
| 横川 | 〃 | レ |
| 西広島 | 〃 | レ |
| 新井口 | 〃 | レ |
| 五日市 | 〃 | レ |
| 廿日市 | 〃 | レ |
| 宮内串戸 | 〃 | レ |
| 阿品 | 〃 | レ |
| 宮島口 | 〃 | レ |
| 前空 | 〃 | レ |
| 大野浦 | 〃 | レ |
| 玖波 | 〃 | レ |
| 大竹 | 〃 | レ |
| 和木 | 〃 | レ |
| 岩国 | 着 | 203 |
| 発 | 204 | |
| 南岩国 | 〃 | レ |
| 藤生 | 〃 | レ |
| 通津 | 〃 | レ |
| 由宇 | 〃 | レ |
| 神代 | 〃 | レ |
| 大畠 | 〃 | レ |
| 柳井港 | 〃 | レ |
| 柳井 | 〃 | 244 |
| 田布施 | 〃 | レ |
| 岩田 | 〃 | レ |
| 島田 | 〃 | レ |
| 光 | 〃 | 304 |
| 下松 | 〃 | 312 |
| 櫛ケ浜 | 〃 | レ |
| 徳山 | 着 | 321 |
| 発 | 328 | |
| 新南陽 | 〃 | レ |
| 福川 | 〃 | レ |
| 戸田 | 〃 | レ |
| 富海 | 〃 | レ |
| 防府 | 〃 | 353 |
| 大道 | 〃 | レ |
| 四辻 | 〃 | レ |
| 小郡 | 着 | 408 |
| 発 | 410 | |
| 嘉川 | 〃 | レ |
| 本由良 | 〃 | レ |
| 厚東 | 〃 | レ |
| 宇部 | 着 | 433 |
| 発 | 434 | |
| 小野田 | 〃 | 439 |
| 厚狭 | 着 | 446 |
| 発 | 447 | |
| 埴生 | 〃 | レ |
| 小月 | 〃 | レ |
| 長府 | 〃 | レ |
| 新下関 | 〃 | レ |
| 幡生 | 〃 | レ |
| 下関 | 着 | 521 |
| 発 | 529 | |
| 門司 | 着 | 538 |
| 発 | 548 | |
| 小倉 | 着 | 554 |
| 発 | 555 | |
| 西小倉 | 〃 | レ |
| 九州工大前 | 〃 | レ |
| 戸畑 | 〃 | 603 |
| 枝光 | 〃 | レ |
| スペースワールド | 〃 | レ |
| 八幡 | 〃 | レ |
| 黒崎 | 〃 | 612 |
| 陣原 | 〃 | レ |
| 折尾 | 着 | 619 |
| 発 | 620 | |
| 水巻 | 〃 | レ |
| 遠賀川 | 〃 | レ |
| 海老津 | 〃 | レ |
| 教育大前 | 〃 | レ |
| 赤間 | 〃 | レ |
| 東郷 | 〃 | レ |
| 東福間 | 〃 | レ |
| 福間 | 〃 | レ |
| 千鳥 | 〃 | レ |
| 古賀 | 〃 | レ |
| ししぶ | 〃 | レ |
| 新宮中央 | 〃 | レ |
| 福工大前 | 〃 | レ |
| 九産大前 | 〃 | レ |
| 香椎 | 〃 | レ |
| 千早 | 〃 | レ |
| 箱崎 | 〃 | レ |
| 吉塚 | 〃 | レ |
| 博多 | 着 | 702 |
| 発 | 705 | |
| 竹下 | 〃 | レ |
| 笹原 | 〃 | レ |
| 南福岡 | 〃 | レ |
| 春日 | 〃 | レ |
| 大野城 | 〃 | レ |
| 水城 | 〃 | レ |
| 都府楼南 | 〃 | レ |
| 二日市 | 〃 | レ |
| 天拝山 | 〃 | レ |
| 原田 | 〃 | レ |
| けやき台 | 〃 | レ |
| 基山 | 〃 | レ |
| 弥生が丘 | 〃 | レ |
| 田代 | 〃 | レ |
| 鳥栖 | 着 | 731 |
| 発 | 733 | |
| 肥前旭 | 〃 | レ |
| 久留米 | 着 | 741 |
| 発 | 742 | |
| 荒木 | 〃 | レ |
| 西牟田 | 〃 | レ |
| 羽犬塚 | 〃 | 754 |
| 筑後船小屋 | 〃 | レ |
| 瀬高 | 〃 | 802 |
| 南瀬高 | 〃 | レ |
| 渡瀬 | 〃 | レ |
| 吉野 | 〃 | レ |
| 銀水 | 〃 | レ |
| 大牟田 | 着 | 816 |
| 発 | 817 | |
| 荒尾 | 〃 | レ |
| 南荒尾 | 〃 | レ |
| 長洲 | 〃 | レ |
| 大野下 | 〃 | レ |
| 玉名 | 〃 | 836 |
| 肥後伊倉 | 〃 | レ |
| 木葉 | 〃 | レ |
| 田原坂 | 〃 | レ |
| 植木 | 〃 | レ |
| 西里 | 〃 | レ |
| 崇城大学前 | 〃 | レ |
| 上熊本 | 〃 | 901 |
| 熊本 | 着 | 907 |
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。

