1978年8月
※運行当時と駅名が異なることがあります。
| 列車名 | : | 〔寝台特急〕富士 |
| 列車番号 | : | 7 |
| 座席 | : | ![]() ![]() (A1:個室、B:客車2段式B寝台) |
| 備考 | : | 食堂車は大分まで連結、B寝台は延岡から自由席 |
| 東京 | 発 | 1800 |
| 有楽町 | 〃 | レ |
| 新橋 | 〃 | レ |
| 浜松町 | 〃 | レ |
| 田町 | 〃 | レ |
| 品川 | 〃 | レ |
| 大井町 | 〃 | レ |
| 大森 | 〃 | レ |
| 蒲田 | 〃 | レ |
| 川崎 | 〃 | レ |
| 鶴見 | 〃 | レ |
| 新子安 | 〃 | レ |
| 東神奈川 | 〃 | レ |
| 横浜 | 〃 | 1827 |
| 保土ヶ谷 | 〃 | レ |
| 東戸塚 | 〃 | レ |
| 戸塚 | 〃 | レ |
| 大船 | 〃 | レ |
| 藤沢 | 〃 | レ |
| 辻堂 | 〃 | レ |
| 茅ヶ崎 | 〃 | レ |
| 平塚 | 〃 | レ |
| 大磯 | 〃 | レ |
| 二宮 | 〃 | レ |
| 国府津 | 〃 | レ |
| 鴨宮 | 〃 | レ |
| 小田原 | 〃 | レ |
| 早川 | 〃 | レ |
| 根府川 | 〃 | レ |
| 真鶴 | 〃 | レ |
| 湯河原 | 〃 | レ |
| 熱海 | 着 | 1930 |
| 発 | 1932 | |
| 函南 | 〃 | レ |
| 三島 | 〃 | レ |
| 沼津 | 〃 | レ |
| 片浜 | 〃 | レ |
| 原 | 〃 | レ |
| 東田子の浦 | 〃 | レ |
| 吉原 | 〃 | レ |
| 富士 | 〃 | レ |
| 富士川 | 〃 | レ |
| 新蒲原 | 〃 | レ |
| 蒲原 | 〃 | レ |
| 由比 | 〃 | レ |
| 興津 | 〃 | レ |
| 清水 | 〃 | レ |
| 草薙 | 〃 | レ |
| 東静岡 | 〃 | レ |
| 静岡 | 〃 | レ |
| 安部川 | 〃 | レ |
| 用宗 | 〃 | レ |
| 焼津 | 〃 | レ |
| 西焼津 | 〃 | レ |
| 藤枝 | 〃 | レ |
| 六合 | 〃 | レ |
| 島田 | 〃 | レ |
| 金谷 | 〃 | レ |
| 菊川 | 〃 | レ |
| 掛川 | 〃 | レ |
| 愛野 | 〃 | レ |
| 袋井 | 〃 | レ |
| 磐田 | 〃 | レ |
| 豊田町 | 〃 | レ |
| 天竜川 | 〃 | レ |
| 浜松 | 着 | 2125 |
| 発 | 2127 | |
| 高塚 | 〃 | レ |
| 舞阪 | 〃 | レ |
| 弁天島 | 〃 | レ |
| 新居町 | 〃 | レ |
| 鷲津 | 〃 | レ |
| 新所原 | 〃 | レ |
| 二川 | 〃 | レ |
| 豊橋 | 〃 | レ |
| 西小坂井 | 〃 | レ |
| 愛知御津 | 〃 | レ |
| 三河大塚 | 〃 | レ |
| 三河三谷 | 〃 | レ |
| 蒲郡 | 〃 | レ |
| 三河塩津 | 〃 | レ |
| 三ヶ根 | 〃 | レ |
| 幸田 | 〃 | レ |
| 相見 | 〃 | レ |
| 岡崎 | 〃 | レ |
| 西岡崎 | 〃 | レ |
| 安城 | 〃 | レ |
| 三河安城 | 〃 | レ |
| 東刈谷 | 〃 | レ |
| 野田新町 | 〃 | レ |
| 刈谷 | 〃 | レ |
| 逢妻 | 〃 | レ |
| 大府 | 〃 | レ |
| 共和 | 〃 | レ |
| 南大高 | 〃 | レ |
| 大高 | 〃 | レ |
| 笠寺 | 〃 | レ |
| 熱田 | 〃 | レ |
| 金山 | 〃 | レ |
| 尾頭橋 | 〃 | レ |
| 名古屋 | 着 | 2249 |
| 発 | 2254 | |
| 枇杷島 | 〃 | レ |
| 清州 | 〃 | レ |
| 稲沢 | 〃 | レ |
| 尾張一宮 | 〃 | レ |
| 木曽川 | 〃 | レ |
| 岐阜 | 〃 | レ |
| 西岐阜 | 〃 | レ |
| 穂積 | 〃 | レ |
| 大垣 | 〃 | レ |
| 垂井 | 〃 | レ |
| 関ヶ原 | 〃 | レ |
| 柏原 | 〃 | レ |
| 近江長岡 | 〃 | レ |
| 醒ヶ井 | 〃 | レ |
| 米原 | 〃 | レ |
| 彦根 | 〃 | レ |
| 南彦根 | 〃 | レ |
| 河瀬 | 〃 | レ |
| 稲枝 | 〃 | レ |
| 能登川 | 〃 | レ |
| 安土 | 〃 | レ |
| 近江八幡 | 〃 | レ |
| 篠原 | 〃 | レ |
| 野洲 | 〃 | レ |
| 守山 | 〃 | レ |
| 栗東 | 〃 | レ |
| 草津 | 〃 | レ |
| 南草津 | 〃 | レ |
| 瀬田 | 〃 | レ |
| 石山 | 〃 | レ |
| 膳所 | 〃 | レ |
| 大津 | 〃 | レ |
| 山科 | 〃 | レ |
| 京都 | 〃 | レ |
| 西大路 | 〃 | レ |
| 桂川 | 〃 | レ |
| 向日町 | 〃 | レ |
| 長岡京 | 〃 | レ |
| 山崎 | 〃 | レ |
| 島本 | 〃 | レ |
| 高槻 | 〃 | レ |
| 摂津富田 | 〃 | レ |
| 茨木 | 〃 | レ |
| 千里丘 | 〃 | レ |
| 岸部 | 〃 | レ |
| 吹田 | 〃 | レ |
| 東淀川 | 〃 | レ |
| 新大阪 | 〃 | レ |
| 大阪 | 〃 | レ |
| 塚本 | 〃 | レ |
| 尼崎 | 〃 | レ |
| 立花 | 〃 | レ |
| 甲子園口 | 〃 | レ |
| 西宮 | 〃 | レ |
| さくら夙川 | 〃 | レ |
| 芦屋 | 〃 | レ |
| 甲南山手 | 〃 | レ |
| 摂津本山 | 〃 | レ |
| 住吉 | 〃 | レ |
| 六甲道 | 〃 | レ |
| 灘 | 〃 | レ |
| 三ノ宮 | 〃 | レ |
| 元町 | 〃 | レ |
| 神戸 | 〃 | レ |
| 兵庫 | 〃 | レ |
| 新長田 | 〃 | レ |
| 鷹取 | 〃 | レ |
| 須磨海浜公園 | 〃 | レ |
| 須磨 | 〃 | レ |
| 塩屋 | 〃 | レ |
| 垂水 | 〃 | レ |
| 舞子 | 〃 | レ |
| 朝霧 | 〃 | レ |
| 明石 | 〃 | レ |
| 西明石 | 〃 | レ |
| 大久保 | 〃 | レ |
| 魚住 | 〃 | レ |
| 土山 | 〃 | レ |
| 東加古川 | 〃 | レ |
| 加古川 | 〃 | レ |
| 宝殿 | 〃 | レ |
| 曽根 | 〃 | レ |
| ひめじ別所 | 〃 | レ |
| 御着 | 〃 | レ |
| 姫路 | 〃 | レ |
| 英賀保 | 〃 | レ |
| はりま勝原 | 〃 | レ |
| 網干 | 〃 | レ |
| 竜野 | 〃 | レ |
| 相生 | 〃 | レ |
| 有年 | 〃 | レ |
| 上郡 | 〃 | レ |
| 三石 | 〃 | レ |
| 吉永 | 〃 | レ |
| 和気 | 〃 | レ |
| 熊山 | 〃 | レ |
| 万富 | 〃 | レ |
| 瀬戸 | 〃 | レ |
| 上道 | 〃 | レ |
| 東岡山 | 〃 | レ |
| 高島 | 〃 | レ |
| 西川原 | 〃 | レ |
| 岡山 | 〃 | レ |
| 北長瀬 | 〃 | レ |
| 庭瀬 | 〃 | レ |
| 中庄 | 〃 | レ |
| 倉敷 | 〃 | レ |
| 西阿知 | 〃 | レ |
| 新倉敷 | 〃 | レ |
| 金光 | 〃 | レ |
| 鴨方 | 〃 | レ |
| 里庄 | 〃 | レ |
| 笠岡 | 〃 | レ |
| 大門 | 〃 | レ |
| 東福山 | 〃 | レ |
| 福山 | 着 | 426 |
| 発 | 427 | |
| 備後赤坂 | 〃 | レ |
| 松永 | 〃 | レ |
| 東尾道 | 〃 | レ |
| 尾道 | 〃 | レ |
| 糸崎 | 〃 | レ |
| 三原 | 〃 | レ |
| 本郷 | 〃 | レ |
| 河内 | 〃 | レ |
| 入野 | 〃 | レ |
| 白市 | 〃 | レ |
| 西高屋 | 〃 | レ |
| 西条 | 〃 | レ |
| 八本松 | 〃 | レ |
| 瀬野 | 〃 | レ |
| 中野東 | 〃 | レ |
| 安芸中野 | 〃 | レ |
| 海田市 | 〃 | レ |
| 向洋 | 〃 | レ |
| 天神川 | 〃 | レ |
| 広島 | 着 | 557 |
| 発 | 601 | |
| 新白島 | 〃 | レ |
| 横川 | 〃 | レ |
| 西広島 | 〃 | レ |
| 新井口 | 〃 | レ |
| 五日市 | 〃 | レ |
| 廿日市 | 〃 | レ |
| 宮内串戸 | 〃 | レ |
| 阿品 | 〃 | レ |
| 宮島口 | 〃 | レ |
| 前空 | 〃 | レ |
| 大野浦 | 〃 | レ |
| 玖波 | 〃 | レ |
| 大竹 | 〃 | レ |
| 和木 | 〃 | レ |
| 岩国 | 〃 | レ |
| 南岩国 | 〃 | レ |
| 藤生 | 〃 | レ |
| 通津 | 〃 | レ |
| 由宇 | 〃 | レ |
| 神代 | 〃 | レ |
| 大畠 | 〃 | レ |
| 柳井港 | 〃 | レ |
| 柳井 | 〃 | 702 |
| 田布施 | 〃 | レ |
| 岩田 | 〃 | レ |
| 島田 | 〃 | レ |
| 光 | 〃 | レ |
| 下松 | 〃 | レ |
| 櫛ケ浜 | 〃 | レ |
| 徳山 | 〃 | レ |
| 新南陽 | 〃 | レ |
| 福川 | 〃 | レ |
| 戸田 | 〃 | レ |
| 富海 | 〃 | レ |
| 防府 | 〃 | 755 |
| 大道 | 〃 | レ |
| 四辻 | 〃 | レ |
| 新山口 | 〃 | レ |
| 嘉川 | 〃 | レ |
| 本由良 | 〃 | レ |
| 厚東 | 〃 | レ |
| 宇部 | 着 | 830 |
| 発 | 831 | |
| 小野田 | 〃 | レ |
| 厚狭 | 〃 | レ |
| 埴生 | 〃 | レ |
| 小月 | 〃 | レ |
| 長府 | 〃 | レ |
| 新下関 | 〃 | レ |
| 幡生 | 〃 | レ |
| 下関 | 着 | 909 |
| 発 | 913 | |
| 門司 | 着 | 921 |
| 発 | 926 | |
| 小倉 | 着 | 933 |
| 発 | 937 | |
| 西小倉 | 〃 | レ |
| 南小倉 | 〃 | レ |
| 城野 | 〃 | レ |
| 安部山公園 | 〃 | レ |
| 下曽根 | 〃 | レ |
| 朽網 | 〃 | レ |
| 苅田 | 〃 | レ |
| 小波瀬西工大前 | 〃 | レ |
| 行橋 | 〃 | レ |
| 南行橋 | 〃 | レ |
| 新田原 | 〃 | レ |
| 築城 | 〃 | レ |
| 椎田 | 〃 | レ |
| 豊前松江 | 〃 | レ |
| 宇島 | 〃 | レ |
| 三毛門 | 〃 | レ |
| 吉富 | 〃 | レ |
| 中津 | 〃 | 1023 |
| 東中津 | 〃 | レ |
| 今津 | 〃 | レ |
| 天津 | 〃 | レ |
| 豊前善光寺 | 〃 | レ |
| 柳ケ浦 | 〃 | レ |
| 豊前長洲 | 〃 | レ |
| 宇佐 | 〃 | レ |
| 西屋敷 | 〃 | レ |
| 立石 | 〃 | レ |
| 中山香 | 〃 | レ |
| 杵築 | 〃 | レ |
| 大神 | 〃 | レ |
| 日出 | 〃 | レ |
| 暘谷 | 〃 | レ |
| 豊後豊岡 | 〃 | レ |
| 亀川 | 〃 | レ |
| 別府大学 | 〃 | レ |
| 別府 | 着 | 1130 |
| 発 | 1131 | |
| 東別府 | 〃 | レ |
| 西大分 | 〃 | レ |
| 大分 | 着 | 1144 |
| 発 | 1151 | |
| 牧 | 〃 | レ |
| 高城 | 〃 | レ |
| 鶴崎 | 〃 | レ |
| 大在 | 〃 | レ |
| 坂ノ市 | 〃 | レ |
| 幸崎 | 〃 | レ |
| 佐志生 | 〃 | レ |
| 下ノ江 | 〃 | レ |
| 熊崎 | 〃 | レ |
| 上臼杵 | 〃 | レ |
| 臼杵 | 〃 | レ |
| 津久見 | 〃 | レ |
| 日代 | 〃 | レ |
| 浅海井 | 〃 | レ |
| 狩生 | 〃 | レ |
| 海崎 | 〃 | レ |
| 佐伯 | 着 | 1259 |
| 発 | 1301 | |
| 上岡 | 〃 | レ |
| 直見 | 〃 | レ |
| 直川 | 〃 | レ |
| 重岡 | 〃 | レ |
| 宗太郎 | 〃 | レ |
| 市棚 | 〃 | レ |
| 北川 | 〃 | レ |
| 日向長井 | 〃 | レ |
| 北延岡 | 〃 | レ |
| 延岡 | 着 | 1415 |
| 発 | 1419 | |
| 南延岡 | 〃 | レ |
| 旭ケ丘 | 〃 | レ |
| 土々呂 | 〃 | レ |
| 門川 | 〃 | レ |
| 日向市 | 〃 | 1440 |
| 財光寺 | 〃 | レ |
| 南日向 | 〃 | レ |
| 美々津 | 〃 | レ |
| 東都農 | 〃 | レ |
| 都農 | 〃 | レ |
| 川南 | 〃 | レ |
| 高鍋 | 〃 | レ |
| 日向新富 | 〃 | レ |
| 佐土原 | 〃 | レ |
| 日向住吉 | 〃 | レ |
| 蓮ケ池 | 〃 | レ |
| 宮崎神宮 | 〃 | レ |
| 宮崎 | 着 | 1540 |
| 発 | 1548 | |
| 南宮崎 | 〃 | レ |
| 加納 | 〃 | レ |
| 清武 | 〃 | レ |
| 日向沓掛 | 〃 | レ |
| 田野 | 〃 | レ |
| 青井岳 | 〃 | レ |
| 山之口 | 〃 | レ |
| 餅原 | 〃 | レ |
| 三股 | 〃 | レ |
| 都城 | 着 | 1651 |
| 発 | 1652 | |
| 西都城 | 〃 | レ |
| 五十市 | 〃 | レ |
| 財部 | 〃 | レ |
| 北俣 | 〃 | レ |
| 大隅大川原 | 〃 | レ |
| 北永野田 | 〃 | レ |
| 霧島神宮 | 〃 | 1732 |
| 国分 | 〃 | レ |
| 隼人 | 着 | 1749 |
| 発 | 1750 | |
| 加治木 | 〃 | レ |
| 錦江 | 〃 | レ |
| 帖佐 | 〃 | レ |
| 姶良 | 〃 | レ |
| 重富 | 〃 | レ |
| 竜ケ水 | 〃 | レ |
| 鹿児島 | 着 | 1819 |
| 発 | 1820 | |
| 西鹿児島 | 着 | 1826 |
※運行当時と駅名が異なることがあります。


(A1:個室、B:客車2段式B寝台)