1978年8月
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。
| 列車名 | : | 〔急行〕佐渡1号 |
| 列車番号 | : | 701M |
| 座席 | : | ![]() ![]() ![]() |
| 上野 | 発 | 717 |
| 鶯谷 | 〃 | レ |
| 日暮里 | 〃 | レ |
| 西日暮里 | 〃 | レ |
| 田端 | 〃 | レ |
| 上中里 | 〃 | レ |
| 王子 | 〃 | レ |
| 東十条 | 〃 | レ |
| 赤羽 | 〃 | 728 |
| 川口 | 〃 | レ |
| 西川口 | 〃 | レ |
| 蕨 | 〃 | レ |
| 南浦和 | 〃 | レ |
| 浦和 | 〃 | レ |
| 北浦和 | 〃 | レ |
| 与野 | 〃 | レ |
| さいたま新都心 | 〃 | レ |
| 大宮 | 着 | 742 |
| 発 | 743 | |
| 宮原 | 〃 | レ |
| 上尾 | 〃 | レ |
| 北上尾 | 〃 | レ |
| 桶川 | 〃 | レ |
| 北本 | 〃 | レ |
| 鴻巣 | 〃 | レ |
| 北鴻巣 | 〃 | レ |
| 吹上 | 〃 | レ |
| 行田 | 〃 | レ |
| 熊谷 | 着 | 811 |
| 発 | 812 | |
| 籠原 | 〃 | レ |
| 深谷 | 〃 | 830 |
| 岡部 | 〃 | レ |
| 本庄 | 〃 | 838 |
| 神保原 | 〃 | レ |
| 新町 | 〃 | レ |
| 倉賀野 | 〃 | レ |
| 高崎 | 着 | 900 |
| 発 | 902 | |
| 高崎問屋町 | 〃 | レ |
| 井野 | 〃 | レ |
| 新前橋 | 〃 | レ |
| 群馬総社 | 〃 | レ |
| 八木原 | 〃 | レ |
| 渋川 | 着 | 918 |
| 発 | 918 | |
| 敷島 | 〃 | レ |
| 津久田 | 〃 | レ |
| 岩本 | 〃 | レ |
| 沼田 | 〃 | 935 |
| 後閑 | 〃 | レ |
| 上牧 | 〃 | レ |
| 水上 | 着 | 949 |
| 発 | 951 | |
| 湯檜曽 | 〃 | レ |
| 土合 | 〃 | レ |
| 土樽 | 〃 | レ |
| 越後中里 | 〃 | レ |
| 岩原スキー場前 | 〃 | レ |
| 越後湯沢 | 着 | 1015 |
| 発 | 1016 | |
| 石打 | 〃 | 1022 |
| 大沢 | 〃 | レ |
| 上越国際スキー場前 | 〃 | レ |
| 塩沢 | 〃 | レ |
| 六日町 | 〃 | 1031 |
| 五日町 | 〃 | レ |
| 浦佐 | 〃 | レ |
| 八色 | 〃 | レ |
| 小出 | 着 | 1046 |
| 発 | 1052 | |
| 越後堀之内 | 〃 | レ |
| 北堀之内 | 〃 | レ |
| 越後川口 | 〃 | 1101 |
| 小千谷 | 〃 | 1107 |
| 越後滝谷 | 〃 | レ |
| 宮内 | 〃 | レ |
| 長岡 | 着 | 1120 |
| 発 | 1122 | |
| 北長岡 | 〃 | レ |
| 押切 | 〃 | レ |
| 見附 | 〃 | 1132 |
| 帯織 | 〃 | レ |
| 東光寺 | 〃 | レ |
| 三条 | 〃 | レ |
| 東三条 | 着 | 1141 |
| 発 | 1142 | |
| 保内 | 〃 | レ |
| 加茂 | 〃 | 1149 |
| 羽生田 | 〃 | レ |
| 田上 | 〃 | レ |
| 矢代田 | 〃 | レ |
| 古津 | 〃 | レ |
| 新津 | 着 | 1203 |
| 発 | 1203 | |
| さつき野 | 〃 | レ |
| 荻川 | 〃 | レ |
| 亀田 | 〃 | レ |
| 越後石山 | 〃 | レ |
| 新潟 | 着 | 1216 |
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。


