1978年8月
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。
| 列車名 | : | 〔急行〕しいば |
| 列車番号 | : | 507D |
| 座席 | : | ![]() ![]() ![]() |
| 別府 | 発 | 1544 |
| 東別府 | 〃 | レ |
| 西大分 | 〃 | レ |
| 大分 | 着 | 1556 |
| 発 | 1557 | |
| 牧 | 〃 | レ |
| 高城 | 〃 | レ |
| 鶴崎 | 〃 | レ |
| 大在 | 〃 | レ |
| 坂ノ市 | 〃 | レ |
| 幸崎 | 〃 | 1623 |
| 佐志生 | 〃 | レ |
| 下ノ江 | 〃 | レ |
| 熊崎 | 〃 | レ |
| 上臼杵 | 〃 | レ |
| 臼杵 | 〃 | 1654 |
| 津久見 | 〃 | 1704 |
| 日代 | 〃 | レ |
| 浅海井 | 〃 | レ |
| 狩生 | 〃 | レ |
| 海崎 | 〃 | レ |
| 佐伯 | 着 | 1727 |
| 発 | 1731 | |
| 上岡 | 〃 | レ |
| 直見 | 〃 | レ |
| 直川 | 〃 | レ |
| 重岡 | 〃 | レ |
| 宗太郎 | 〃 | レ |
| 市棚 | 〃 | レ |
| 北川 | 〃 | レ |
| 日向長井 | 〃 | レ |
| 北延岡 | 〃 | レ |
| 延岡 | 着 | 1845 |
| 発 | 1846 | |
| 南延岡 | 〃 | 1853 |
| 旭ケ丘 | 〃 | レ |
| 土々呂 | 〃 | レ |
| 門川 | 〃 | レ |
| 日向市 | 〃 | 1917 |
| 財光寺 | 〃 | レ |
| 南日向 | 〃 | レ |
| 美々津 | 〃 | レ |
| 東都農 | 〃 | レ |
| 都農 | 〃 | レ |
| 川南 | 〃 | レ |
| 高鍋 | 〃 | 2003 |
| 日向新富 | 〃 | レ |
| 佐土原 | 〃 | 2016 |
| 日向住吉 | 〃 | レ |
| 蓮ケ池 | 〃 | レ |
| 宮崎神宮 | 〃 | レ |
| 宮崎 | 着 | 2029 |
| 発 | 2032 | |
| 南宮崎 | 〃 | 2036 |
| 加納 | 〃 | レ |
| 清武 | 〃 | レ |
| 日向沓掛 | 〃 | レ |
| 田野 | 〃 | レ |
| 青井岳 | 〃 | レ |
| 山之口 | 〃 | レ |
| 餅原 | 〃 | レ |
| 三股 | 〃 | レ |
| 都城 | 着 | 2125 |
| 発 | 2127 | |
| 西都城 | 〃 | 2131 |
| 五十市 | 〃 | レ |
| 財部 | 〃 | レ |
| 北俣 | 〃 | レ |
| 大隅大川原 | 〃 | レ |
| 北永野田 | 〃 | レ |
| 霧島神宮 | 〃 | 2204 |
| 国分 | 〃 | レ |
| 隼人 | 着 | 2221 |
| 発 | 2222 | |
| 加治木 | 〃 | レ |
| 錦江 | 〃 | レ |
| 帖佐 | 〃 | レ |
| 姶良 | 〃 | レ |
| 重富 | 〃 | レ |
| 竜ケ水 | 〃 | レ |
| 鹿児島 | 着 | 2248 |
| 発 | 2249 | |
| 西鹿児島 | 着 | 2254 |
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。


