1978年8月
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。
列車名 | : | 〔急行〕おが1号 |
列車番号 | : | 401D |
座席 | : |
上野 | 発 | 710 |
鶯谷 | 〃 | レ |
日暮里 | 〃 | レ |
西日暮里 | 〃 | レ |
田端 | 〃 | レ |
上中里 | 〃 | レ |
王子 | 〃 | レ |
東十条 | 〃 | レ |
赤羽 | 〃 | 721 |
川口 | 〃 | レ |
西川口 | 〃 | レ |
蕨 | 〃 | レ |
南浦和 | 〃 | レ |
浦和 | 〃 | レ |
北浦和 | 〃 | レ |
与野 | 〃 | レ |
さいたま新都心 | 〃 | レ |
大宮 | 着 | 736 |
発 | 736 | |
土呂 | 〃 | レ |
東大宮 | 〃 | レ |
蓮田 | 〃 | レ |
白岡 | 〃 | レ |
新白岡 | 〃 | レ |
久喜 | 〃 | レ |
東鷲宮 | 〃 | レ |
栗橋 | 〃 | レ |
古河 | 〃 | レ |
野木 | 〃 | レ |
間々田 | 〃 | レ |
小山 | 着 | 818 |
発 | 820 | |
小金井 | 〃 | レ |
自治医大 | 〃 | レ |
石橋 | 〃 | レ |
雀宮 | 〃 | レ |
宇都宮 | 着 | 849 |
発 | 849 | |
岡本 | 〃 | レ |
宝積寺 | 〃 | レ |
氏家 | 〃 | レ |
蒲須坂 | 〃 | レ |
片岡 | 〃 | レ |
矢板 | 〃 | 914 |
野崎 | 〃 | レ |
西那須野 | 〃 | 924 |
那須塩原 | 〃 | レ |
黒磯 | 着 | 934 |
発 | 936 | |
高久 | 〃 | レ |
黒田原 | 〃 | レ |
豊原 | 〃 | レ |
白坂 | 〃 | レ |
新白河 | 〃 | レ |
白河 | 着 | 956 |
発 | 957 | |
久田野 | 〃 | レ |
泉崎 | 〃 | レ |
矢吹 | 〃 | 1021 |
鏡石 | 〃 | レ |
須賀川 | 〃 | 1031 |
安積永盛 | 〃 | レ |
郡山 | 着 | 1041 |
発 | 1043 | |
日和田 | 〃 | レ |
五百川 | 〃 | レ |
本宮 | 〃 | 1056 |
杉田 | 〃 | レ |
二本松 | 〃 | 1106 |
安達 | 〃 | レ |
松川 | 〃 | レ |
金谷川 | 〃 | レ |
南福島 | 〃 | レ |
福島 | 着 | 1127 |
発 | 1132 | |
笹木野 | 〃 | レ |
庭坂 | 〃 | レ |
赤岩 | 〃 | レ |
板谷 | 〃 | レ |
峠 | 〃 | レ |
大沢 | 〃 | レ |
関根 | 〃 | レ |
米沢 | 着 | 1237 |
発 | 1239 | |
置賜 | 〃 | レ |
高畠 | 〃 | レ |
赤湯 | 〃 | 1253 |
中川 | 〃 | レ |
羽前中山 | 〃 | レ |
上ノ山 | 〃 | 1311 |
茂吉記念館前 | 〃 | レ |
蔵王 | 〃 | レ |
山形 | 着 | 1324 |
発 | 1326 | |
北山形 | 〃 | レ |
羽前千歳 | 〃 | レ |
南出羽 | 〃 | レ |
漆山 | 〃 | レ |
高擶 | 〃 | レ |
天童 | 〃 | 1338 |
乱川 | 〃 | レ |
神町 | 〃 | レ |
さくらんぼ東根 | 〃 | レ |
東根 | 〃 | レ |
楯岡 | 〃 | 1351 |
袖崎 | 〃 | レ |
大石田 | 〃 | レ |
北大石田 | 〃 | レ |
芦沢 | 〃 | レ |
舟形 | 〃 | レ |
新庄 | 着 | 1425 |
発 | 1428 | |
泉田 | 〃 | レ |
羽前豊里 | 〃 | レ |
真室川 | 〃 | レ |
釜淵 | 〃 | レ |
大滝 | 〃 | レ |
及位 | 〃 | レ |
院内 | 〃 | レ |
横堀 | 〃 | 1517 |
三関 | 〃 | レ |
上湯沢 | 〃 | レ |
湯沢 | 〃 | 1528 |
下湯沢 | 〃 | レ |
十文字 | 〃 | 1536 |
醍醐 | 〃 | レ |
柳田 | 〃 | レ |
横手 | 着 | 1546 |
発 | 1548 | |
後三年 | 〃 | レ |
飯詰 | 〃 | レ |
大曲 | 着 | 1603 |
発 | 1604 | |
神宮寺 | 〃 | レ |
刈和野 | 〃 | レ |
峰吉川 | 〃 | レ |
羽後境 | 〃 | レ |
大張野 | 〃 | レ |
和田 | 〃 | レ |
四ツ小屋 | 〃 | レ |
秋田 | 着 | 1650 |
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。