1978年8月
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。
列車名 | : | 〔急行〕宗谷 |
列車番号 | : | 305D |
座席 | : |
函館 | 発 | 1150 |
五稜郭 | 〃 | レ |
桔梗 | 〃 | レ |
大中山 | 〃 | レ |
七飯 | 〃 | レ |
渡島大野 | 〃 | レ |
仁山 | 〃 | レ |
大沼 | 〃 | レ |
大沼公園 | 〃 | 1213 |
赤井川 | 〃 | レ |
駒ヶ岳 | 〃 | レ |
東山 | 〃 | レ |
姫川 | 〃 | レ |
森 | 着 | 1234 |
発 | 1234 | |
桂川 | 〃 | レ |
石谷 | 〃 | レ |
本石倉 | 〃 | レ |
石倉 | 〃 | レ |
落部 | 〃 | レ |
野田生 | 〃 | レ |
山越 | 〃 | レ |
八雲 | 〃 | 1301 |
鷲ノ巣 | 〃 | レ |
山崎 | 〃 | レ |
黒岩 | 〃 | レ |
北豊津 | 〃 | レ |
国縫 | 〃 | レ |
中ノ沢 | 〃 | レ |
長万部 | 着 | 1325 |
発 | 1327 | |
二股 | 〃 | レ |
蕨岱 | 〃 | レ |
黒松内 | 〃 | レ |
熱郛 | 〃 | レ |
目名 | 〃 | レ |
蘭越 | 〃 | レ |
昆布 | 〃 | レ |
ニセコ | 〃 | レ |
比羅夫 | 〃 | レ |
倶知安 | 着 | 1450 |
発 | 1451 | |
小沢 | 〃 | レ |
銀山 | 〃 | レ |
然別 | 〃 | レ |
仁木 | 〃 | レ |
余市 | 〃 | レ |
蘭島 | 〃 | レ |
塩谷 | 〃 | レ |
小樽 | 着 | 1557 |
発 | 1559 | |
南小樽 | 〃 | レ |
小樽築港 | 〃 | レ |
朝里 | 〃 | レ |
銭函 | 〃 | レ |
ほしみ | 〃 | レ |
星置 | 〃 | レ |
稲穂 | 〃 | レ |
手稲 | 〃 | レ |
稲積公園 | 〃 | レ |
発寒 | 〃 | レ |
発寒中央 | 〃 | レ |
琴似 | 〃 | レ |
桑園 | 〃 | レ |
札幌 | 着 | 1630 |
発 | 1635 | |
苗穂 | 〃 | レ |
白石 | 〃 | レ |
厚別 | 〃 | レ |
森林公園 | 〃 | レ |
大麻 | 〃 | レ |
野幌 | 〃 | レ |
高砂 | 〃 | レ |
江別 | 〃 | レ |
豊幌 | 〃 | レ |
幌向 | 〃 | レ |
上幌向 | 〃 | レ |
岩見沢 | 着 | 1709 |
発 | 1711 | |
峰延 | 〃 | レ |
光珠内 | 〃 | レ |
美唄 | 〃 | 1724 |
茶志内 | 〃 | レ |
奈井江 | 〃 | レ |
豊沼 | 〃 | レ |
砂川 | 〃 | 1738 |
滝川 | 着 | 1746 |
発 | 1747 | |
江部乙 | 〃 | レ |
妹背牛 | 〃 | レ |
深川 | 着 | 1804 |
発 | 1805 | |
納内 | 〃 | レ |
伊納 | 〃 | レ |
近文 | 〃 | レ |
旭川 | 着 | 1829 |
発 | 1833 | |
旭川四条 | 〃 | レ |
新旭川 | 〃 | レ |
永山 | 〃 | レ |
北永山 | 〃 | レ |
南比布 | 〃 | レ |
比布 | 〃 | レ |
北比布 | 〃 | レ |
蘭留 | 〃 | レ |
塩狩 | 〃 | レ |
和寒 | 〃 | レ |
東六線 | 〃 | レ |
剣淵 | 〃 | レ |
北剣淵 | 〃 | レ |
士別 | 着 | 1923 |
発 | 1923 | |
下士別 | 〃 | レ |
多寄 | 〃 | レ |
瑞穂 | 〃 | レ |
風連 | 〃 | レ |
東風連 | 〃 | レ |
名寄 | 着 | 1943 |
発 | 1944 | |
日進 | 〃 | レ |
北星 | 〃 | レ |
智恵文 | 〃 | レ |
智北 | 〃 | レ |
南美深 | 〃 | レ |
美深 | 〃 | 2004 |
初野 | 〃 | レ |
紋穂内 | 〃 | レ |
恩根内 | 〃 | レ |
豊清水 | 〃 | レ |
天塩川温泉 | 〃 | レ |
咲来 | 〃 | レ |
音威子府 | 着 | 2032 |
発 | 2034 | |
筬島 | 〃 | レ |
佐久 | 〃 | レ |
天塩中川 | 〃 | 2106 |
歌内 | 〃 | レ |
問寒別 | 〃 | レ |
糠南 | 〃 | レ |
雄信内 | 〃 | レ |
安牛 | 〃 | レ |
南幌延 | 〃 | レ |
上幌延 | 〃 | レ |
幌延 | 着 | 2143 |
発 | 2144 | |
下沼 | 〃 | レ |
豊富 | 〃 | 2159 |
徳満 | 〃 | レ |
兜沼 | 〃 | レ |
勇知 | 〃 | レ |
抜海 | 〃 | レ |
南稚内 | 〃 | 2241 |
稚内 | 着 | 2245 |
※通過駅名は当時の時刻表と異なる場合があります。