【運転日】2015年1月1日
【車両】E257系5両
【座席】全車普通車指定席
1号 | 3号 | 5号 | ||
高尾 | 発 | 1:33 | … | … |
八王子 | 〃 | 1:39 | … | … |
立川 | 〃 | 1:48 | … | … |
国分寺 | 〃 | 1:54 | … | … |
三鷹 | 〃 | 2:02 | … | … |
新宿 | 着 | 2:14 | … | … |
発 | 2:15 | … | 2:42 | |
秋葉原 | 〃 | 2:26 | … | 2:54 |
両国 | 〃 | レ | 2:42 | レ |
錦糸町 | 〃 | 2:31 | 2:45 | 2:59 |
新小岩 | 〃 | 2:35 | 2:50 | 3:04 |
市川 | 〃 | 2:40 | 2:55 | 3:09 |
船橋 | 〃 | 2:45 | 3:01 | 3:15 |
津田沼 | 〃 | 2:49 | 3:05 | 3:19 |
稲毛 | 〃 | 2:55 | 3:11 | 3:26 |
千葉 | 〃 | 3:00 | 3:16 | 3:33 |
成田 | 〃 | 3:21 | 3:38 | 4:00 |
銚子 | 着 | 4:19 | 4:37 | 5:04 |
特急 外房初日の出1号・2号
【運転日】2015年1月1日
【車両】E257系5両
【座席】全車普通車指定席
1号 | 2号 | |||||
高尾 | 発 | 2:11 | 千倉 | 発 | 9:32 | |
八王子 | 〃 | 2:17 | 和田浦 | 〃 | 9:45 | |
立川 | 〃 | 2:26 | 太海 | 〃 | 9:58 | |
国分寺 | 〃 | 2:32 | 安房鴨川 | 〃 | 10:06 | |
三鷹 | 〃 | 2:40 | 安房小湊 | 〃 | 10:19 | |
新宿 | 着 | 2:53 | 勝浦 | 〃 | 10:39 | |
発 | 2:54 | 御宿 | 〃 | 10:44 | ||
秋葉原 | 〃 | 3:05 | 大原 | 〃 | 10:52 | |
錦糸町 | 〃 | 3:09 | 茂原 | 〃 | 11:13 | |
新小岩 | 〃 | 3:14 | 蘇我 | 〃 | 11:41 | |
市川 | 〃 | 3:18 | 千葉 | 着 | 11:46 | |
船橋 | 〃 | 3:24 | 稲毛 | 発 | 11:55 | |
津田沼 | 〃 | 3:28 | 津田沼 | 〃 | 12:02 | |
稲毛 | 〃 | 3:34 | 船橋 | 〃 | 12:05 | |
千葉 | 〃 | 3:39 | 市川 | 〃 | 12:11 | |
蘇我 | 〃 | 3:44 | 新小岩 | 〃 | 12:15 | |
茂原 | 〃 | 4:03 | 錦糸町 | 〃 | 12:20 | |
大原 | 〃 | 4:21 | 秋葉原 | 着 | 12:25 | |
御宿 | 〃 | 4:28 | 新宿 | 着 | 12:38 | |
勝浦 | 着 | 4:33 | 発 | 12:39 | ||
安房小湊 | 発 | 4:49 | 三鷹 | 着 | 12:50 | |
安房鴨川 | 着 | 4:58 | 国分寺 | 〃 | 12:57 | |
太海 | 発 | 5:04 | 立川 | 〃 | 13:03 | |
和田浦 | 〃 | 5:16 | 八王子 | 〃 | 13:13 | |
千倉 | 着 | 5:26 | 高尾 | 〃 | 13:20 |
特急 お座敷外房初日の出号
【運転日】2015年1月1日
【車両】485系6両ニューなのはな
【座席】全車グリーン車指定席
両国 | 発 | 3:24 | 千倉 | 発 | 10:34 | |
錦糸町 | 〃 | 3:27 | 和田浦 | 〃 | 10:49 | |
新小岩 | 〃 | 3:32 | 太海 | 〃 | 10:59 | |
市川 | 〃 | 3:37 | 安房鴨川 | 〃 | 11:05 | |
船橋 | 〃 | 3:43 | 安房小湊 | 〃 | 11:18 | |
津田沼 | 〃 | 3:47 | 勝浦 | 〃 | 11:39 | |
稲毛 | 〃 | 3:55 | 御宿 | 〃 | 11:45 | |
千葉 | 〃 | 4:00 | 大原 | 〃 | 11:54 | |
蘇我 | 〃 | 4:05 | 茂原 | 〃 | 12:20 | |
茂原 | 〃 | 4:29 | 蘇我 | 〃 | 12:45 | |
大原 | 〃 | 4:52 | 千葉 | 着 | 12:51 | |
御宿 | 〃 | 5:00 | 稲毛 | 発 | 12:59 | |
勝浦 | 着 | 5:06 | 津田沼 | 〃 | 13:07 | |
安房小湊 | 発 | 5:22 | 船橋 | 〃 | 13:12 | |
安房鴨川 | 着 | 5:32 | 市川 | 〃 | 13:19 | |
太海 | 発 | 5:39 | 新小岩 | 〃 | 13:24 | |
和田浦 | 〃 | 5:51 | 錦糸町 | 〃 | 13:30 | |
千倉 | 着 | 6:01 | 両国 | 着 | 13:34 |
快速 新春富士山初詣号
【運転日】2015年1月1日
【車両】485系6両いろどり
【座席】全車グリーン車指定席
【特記事項】富士急行線内のみの乗車不可
新宿 | 発 | 4:20 | 河口湖 | 発 | 14:13 | |
三鷹 | 〃 | 4:31 | 富士急ハイランド | 〃 | 14:16 | |
国分寺 | 〃 | 4:38 | 富士山 | 〃 | 14:21 | |
立川 | 〃 | 4:45 | 大月 | 着 | 15:07 | |
八王子 | 〃 | 4:55 | 発 | 15:08 | ||
大月 | 着 | 5:39 | 八王子 | 〃 | 15:48 | |
発 | 5:40 | 立川 | 〃 | 15:57 | ||
富士山 | 着 | 6:25 | 国分寺 | 〃 | 16:03 | |
富士急ハイランド | 〃 | 6:30 | 三鷹 | 〃 | 16:10 | |
河口湖 | 〃 | 6:33 | 新宿 | 着 | 16:23 |
快速 熱海・十国峠初日の出号
【運転日】2015年1月1日
【車両】485系6両リゾートやまどり
【座席】全車普通車指定席
新宿 | 発 | 3:40 |
品川 | 〃 | 4:01 |
川崎 | 〃 | 4:10 |
横浜 | 〃 | 4:18 |
大船 | 〃 | 4:32 |
熱海 | 着 | 5:13 |
快速 伊豆初日の出号
【運転日】2015年1月1日
【車両】リゾート21黒船電車
【座席】グリーン車指定席、普通車全車指定席
【特記事項】片瀬白田駅で初日の出が拝める
品川 | 発 | 4:17 |
川崎 | 〃 | 4:26 |
横浜 | 〃 | 4:34 |
戸塚 | 〃 | 4:44 |
大船 | 〃 | 4:49 |
藤沢 | 〃 | 4:53 |
網代 | 〃 | 5:45 |
伊東 | 着 | 5:55 |
伊豆高原 | 発 | 6:20 |
伊豆熱川 | 〃 | 6:29 |
片瀬白田 | 着 | 6:32 |
発 | 7:25 | |
伊豆稲取 | 〃 | 7:32 |
今井浜海岸 | 〃 | 7:36 |
河津 | 〃 | 7:38 |
伊豆急下田 | 着 | 7:50 |
快速 伊東初日の出号
【運転日】2015年1月1日
【車両】485系6両宴
【座席】全車グリーン車指定席
【特記事項】根府川駅で初日の出が拝める
新宿 | 発 | 5:00 |
品川 | 〃 | 5:21 |
川崎 | 〃 | 5:30 |
横浜 | 〃 | 5:39 |
大船 | 〃 | 5:53 |
小田原 | 〃 | 6:26 |
伊東 | 着 | 7:58 |
快速 常磐初日の出号
【運転日】2015年1月1日
【車両】485系6両リゾートエクスプレスゆう
【座席】全車グリーン車指定席
上野 | 発 | 4:15 |
松戸 | 〃 | 4:33 |
柏 | 〃 | 4:43 |
我孫子 | 〃 | 4:49 |
取手 | 〃 | 4:56 |
土浦 | 〃 | 5:14 |
水戸 | 着 | 5:49 |
発 | 5:50 | |
勝田 | 〃 | 5:56 |
湯本 | 〃 | 7:12 |
いわき | 着 | 7:20 |
快速 ムーンライトながら
【運転日】下り:2015年1月1→3日、上り:2015年1月1→4日
【車両】185系10両
【座席】全車普通車指定席
東京 | 発 | 23:10 | 大垣 | 発 | 22:49 | |
品川 | 〃 | 23:18 | 岐阜 | 着 | 22:58 | |
横浜 | 着 | 23:35 | 発 | 22:59 | ||
発 | 23:36 | 名古屋 | 着 | 23:18 | ||
小田原 | 着 | 0:30 | 発 | 23:20 | ||
発 | 0:31 | 豊橋 | 着 | 0:15 | ||
沼津 | 着 | 1:07 | 発 | 0:18 | ||
発 | 1:08 | 浜松 | 着 | 0:45 | ||
静岡 | 着 | 1:48 | 発 | 0:55 | ||
発 | 1:50 | 静岡 | 着 | 1:52 | ||
浜松 | 着 | 2:45 | 発 | 1:55 | ||
発 | 3:15 | 沼津 | 着 | 3:05 | ||
豊橋 | 着 | レ | 発 | 3:19 | ||
発 | レ | 小田原 | 着 | レ | ||
名古屋 | 着 | 5:20 | 発 | レ | ||
発 | 5:22 | 横浜 | 着 | 4:40 | ||
岐阜 | 着 | 5:41 | 発 | 4:41 | ||
発 | 5:42 | 品川 | 着 | 4:57 | ||
大垣 | 着 | 5:51 | 東京 | 〃 | 5:05 |
寝台特急 あけぼの
【運転日】下り:2015年1月3・4日、上り:2015年1月2・3日
【車両】24系客車6両
【寝台】全車二段式B寝台
上野 | 発 | 21:33 | 青森 | 発 | 17:11 | |
大宮 | 着 | 22:01 | 新青森 | 着 | 17:17 | |
発 | 22:04 | 発 | 17:24 | |||
高崎 | 着 | 23:16 | 弘前 | 着 | 17:56 | |
発 | 23:19 | 発 | 17:57 | |||
新津 | 着 | レ | 大鰐温泉 | 〃 | 18:08 | |
発 | レ | 碇ヶ関 | 〃 | 18:16 | ||
新発田 | 着 | レ | 大館 | 着 | 18:36 | |
発 | レ | 発 | 18:38 | |||
村上 | 着 | 4:56 | 鷹巣 | 着 | 18:53 | |
発 | 4:57 | 発 | 18:54 | |||
あつみ温泉 | 〃 | 5:53 | 二ツ井 | 〃 | 19:05 | |
鶴岡 | 着 | 6:21 | 東能代 | 着 | 19:21 | |
発 | 6:21 | 発 | 19:22 | |||
余目 | 着 | 6:36 | 森岳 | 〃 | 19:36 | |
発 | 6:36 | 八郎潟 | 〃 | 19:55 | ||
酒田 | 着 | 6:48 | 秋田 | 着 | 20:29 | |
発 | 7:00 | 発 | 20:32 | |||
遊佐 | 〃 | 7:15 | 羽後本荘 | 着 | 21:13 | |
象潟 | 〃 | 7:42 | 発 | 21:13 | ||
仁賀保 | 〃 | 7:55 | 仁賀保 | 〃 | 21:26 | |
羽後本荘 | 着 | 8:09 | 象潟 | 〃 | 21:37 | |
発 | 8:16 | 遊佐 | 〃 | 22:05 | ||
秋田 | 着 | 8:57 | 酒田 | 着 | 22:17 | |
発 | 9:01 | 発 | 22:19 | |||
八郎潟 | 〃 | 9:30 | 余目 | 着 | 22:30 | |
森岳 | 〃 | 9:46 | 発 | 22:31 | ||
東能代 | 着 | 9:57 | 鶴岡 | 着 | 22:46 | |
発 | 10:01 | 発 | 22:46 | |||
二ツ井 | 〃 | 10:17 | あつみ温泉 | 〃 | 23:12 | |
鷹巣 | 着 | 10:29 | 村上 | 着 | 23:56 | |
発 | 10:30 | 発 | 23:57 | |||
大館 | 着 | 10:49 | 新発田 | 着 | 0:24 | |
発 | 10:51 | 発 | 0:25 | |||
碇ヶ関 | 〃 | 11:12 | 新津 | 着 | 0:50 | |
大鰐温泉 | 〃 | 11:20 | 発 | 0:52 | ||
弘前 | 着 | 11:30 | 高崎 | 着 | 4:46 | |
発 | 11:31 | 発 | 4:52 | |||
新青森 | 着 | 12:09 | 大宮 | 着 | 5:53 | |
発 | 12:11 | 発 | 5:55 | |||
青森 | 着 | 12:19 | 上野 | 着 | 6:20 |
快速 ホリデー快速鎌倉
【運転日】2015年1月2→4日
【車両】185系6両
【座席】普通車指定席、普通車自由席
南越谷 | 発 | 8:00 | 鎌倉 | 発 | 15:54 | |
南浦和 | 〃 | 8:10 | 北鎌倉 | 〃 | 15:57 | |
武蔵浦和 | 〃 | 8:13 | 大船 | 〃 | 16:01 | |
北朝霞 | 〃 | 8:20 | 横浜 | 着 | 16:19 | |
新座 | 〃 | 8:24 | 発 | 16:20 | ||
東所沢 | 〃 | 8:28 | 鶴見 | 〃 | レ | |
新秋津 | 〃 | 8:32 | 府中本町 | 〃 | レ | |
西国分寺 | 〃 | 8:40 | 北府中 | 〃 | 16:58 | |
北府中 | 〃 | 8:43 | 西国分寺 | 〃 | 17:01 | |
府中本町 | 〃 | レ | 新秋津 | 〃 | 17:09 | |
鶴見 | 〃 | レ | 東所沢 | 〃 | 17:13 | |
横浜 | 着 | 9:28 | 新座 | 〃 | 17:18 | |
発 | 9:28 | 北朝霞 | 〃 | 17:20 | ||
大船 | 〃 | 9:45 | 武蔵浦和 | 〃 | 17:28 | |
北鎌倉 | 〃 | 9:48 | 南浦和 | 〃 | 17:31 | |
鎌倉 | 着 | 9:52 | 南越谷 | 着 | 17:41 |
快速 新春初詣やまどり
【運転日】2015年1月2→4日
【車両】485系6両リゾートやまどり
【座席】全車普通車指定席
【特記事項】大宮~立川間は東北貨物線・武蔵野線・中央本線経由
高崎 | 発 | 7:51 | 高尾 | 発 | 16:21 | |
本庄 | 〃 | 8:09 | 八王子 | 〃 | 16:31 | |
深谷 | 〃 | 8:17 | 立川 | 〃 | 16:42 | |
熊谷 | 着 | 8:25 | 大宮 | 着 | 17:28 | |
発 | 8:25 | 発 | 17:29 | |||
鴻巣 | 〃 | 8:40 | 上尾 | 〃 | 17:36 | |
北本 | 〃 | 8:44 | 桶川 | 〃 | 17:41 | |
桶川 | 〃 | 8:49 | 北本 | 〃 | 17:46 | |
上尾 | 〃 | 8:54 | 鴻巣 | 〃 | 17:50 | |
大宮 | 着 | 9:02 | 熊谷 | 着 | 18:03 | |
発 | 9:03 | 発 | 18:04 | |||
立川 | 〃 | 9:48 | 深谷 | 〃 | 18:13 | |
八王子 | 〃 | 10:00 | 本庄 | 〃 | 18:22 | |
高尾 | 着 | 10:08 | 高崎 | 着 | 18:38 |
快速 成田山初詣高崎号
【運転日】2015年1月5→9日
【車両】185系6両
【座席】全車普通車指定席
高崎 | 発 | 8:30 | 成田 | 発 | 15:29 | |
本庄 | 〃 | 8:49 | 我孫子 | 〃 | レ | |
深谷 | 〃 | 8:58 | 柏 | 〃 | レ | |
熊谷 | 着 | 9:07 | 南越谷 | 〃 | レ | |
発 | 9:08 | 南浦和 | 〃 | レ | ||
鴻巣 | 〃 | 9:23 | 武蔵浦和 | 〃 | レ | |
北本 | 〃 | 9:27 | 大宮 | 着 | 17:06 | |
桶川 | 〃 | 9:32 | 発 | 17:07 | ||
上尾 | 〃 | 9:37 | 上尾 | 〃 | 17:15 | |
大宮 | 着 | 9:53 | 桶川 | 〃 | 17:19 | |
発 | 9:54 | 北本 | 〃 | 17:24 | ||
武蔵浦和 | 〃 | レ | 鴻巣 | 〃 | 17:28 | |
南浦和 | 〃 | レ | 熊谷 | 着 | 17:40 | |
南越谷 | 〃 | レ | 発 | 17:41 | ||
柏 | 〃 | レ | 深谷 | 〃 | 17:51 | |
我孫子 | 〃 | レ | 本庄 | 〃 | 18:00 | |
成田 | 着 | 11:40 | 高崎 | 着 | 18:18 |
快速 成田山初詣伊東号
【運転日】2015年1月7・12日
【車両】185系6両
【座席】全車普通車指定席
【特記事項】括弧内は1月12日の時刻
伊東 | 発 | 8:07 | 成田 | 発 | 15:47 | |||
熱海 | 〃 | 8:35 | 佐倉 | 〃 | レ | |||
小田原 | 着 | 8:53 | 千葉 | 〃 | レ | |||
発 | 8:54 | (8:55) | 東京 | 〃 | レ | |||
平塚 | 〃 | 9:16 | 品川 | 〃 | 17:09 | (17:16) | ||
茅ヶ崎 | 〃 | 9:22 | 武蔵小杉 | 〃 | 17:22 | (17:27) | ||
藤沢 | 〃 | 9:30 | 横浜 | 着 | 17:33 | (17:38) | ||
大船 | 〃 | 9:36 | 発 | 17:34 | (17:39) | |||
横浜 | 着 | 9:51 | (9:53) | 大船 | 〃 | 17:50 | (17:55) | |
発 | 9:52 | (9:54) | 藤沢 | 〃 | 17:55 | (18:01) | ||
武蔵小杉 | 〃 | 10:16 | (10:05) | 茅ヶ崎 | 〃 | 18:02 | (18:09) | |
品川 | 〃 | 10:27 | (10:19) | 平塚 | 〃 | 18:08 | (18:14) | |
東京 | 〃 | レ | 小田原 | 着 | 18:30 | |||
千葉 | 〃 | レ | 発 | 18:35 | (18:37) | |||
佐倉 | 〃 | レ | 熱海 | 着 | 19:03 | |||
成田 | 着 | 11:54 | 伊東 | 〃 | 19:34 |
快速 成田山初詣やまなし号
【運転日】2015年1月9・12日
【車両】E257系9両
【座席】グリーン車指定席、普通車全車指定席
【特記事項】括弧内は1月12日の時刻
小淵沢 | 発 | 7:23 | 成田 | 発 | 16:48 | |||
長坂 | 〃 | 7:31 | 佐倉 | 〃 | レ | |||
韮崎 | 〃 | 8:03 | 千葉 | 〃 | レ | |||
竜王 | 〃 | 8:13 | 新宿 | 〃 | レ | |||
甲府 | 着 | 8:18 | 三鷹 | 〃 | 18:48 | (18:29) | ||
発 | 8:21 | 国分寺 | 〃 | 18:57 | (18:38) | |||
酒折 | 〃 | 8:26 | 立川 | 着 | 19:03 | (18:45) | ||
石和温泉 | 〃 | 8:31 | 発 | 19:04 | (18:46) | |||
山梨市 | 〃 | 8:37 | 八王子 | 〃 | 19:15 | (18:55) | ||
塩山 | 〃 | 8:43 | 高尾 | 〃 | 19:26 | (19:05) | ||
勝沼ぶどう郷 | 〃 | 8:49 | 上野原 | 〃 | 19:44 | (19:27) | ||
大月 | 着 | 9:14 | 大月 | 着 | 20:14 | (19:43) | ||
発 | 9:15 | 発 | 20:15 | (19:43) | ||||
上野原 | 〃 | 9:37 | 勝沼ぶどう郷 | 〃 | 20:32 | (20:12) | ||
高尾 | 〃 | 10:09 | (10:08) | 塩山 | 〃 | 20:37 | (20:28) | |
八王子 | 〃 | 10:18 | (10:15) | 山梨市 | 〃 | 20:42 | (20:34) | |
立川 | 着 | 10:28 | (10:27) | 石和温泉 | 〃 | 20:47 | (20:39) | |
発 | 10:28 | (10:27) | 酒折 | 〃 | 20:51 | (20:43) | ||
国分寺 | 〃 | 10:41 | (10:35) | 甲府 | 着 | 20:54 | (20:46) | |
三鷹 | 〃 | 10:48 | (10:49) | 発 | 20:55 | (20:48) | ||
新宿 | 〃 | レ | 竜王 | 〃 | 20:59 | (20:56) | ||
千葉 | 〃 | レ | 韮崎 | 〃 | 21:07 | (21:04) | ||
佐倉 | 〃 | レ | 長坂 | 〃 | 21:27 | |||
成田 | 着 | 12:20 | 小淵沢 | 着 | 21:35 |
快速 成田山初詣横須賀号
【運転日】2015年1月10日
【車両】185系6両
【座席】全車普通車指定席
横須賀 | 発 | 9:16 | 成田 | 発 | 15:47 | |
逗子 | 〃 | 9:26 | 佐倉 | 〃 | レ | |
鎌倉 | 〃 | 9:32 | 千葉 | 〃 | レ | |
大船 | 〃 | 9:39 | 東京 | 〃 | レ | |
戸塚 | 〃 | 9:43 | 品川 | 〃 | 17:15 | |
横浜 | 着 | 9:54 | 武蔵小杉 | 〃 | 17:26 | |
発 | 9:55 | 横浜 | 着 | 17:38 | ||
武蔵小杉 | 〃 | 10:07 | 発 | 17:40 | ||
品川 | 〃 | 10:19 | 戸塚 | 〃 | 17:53 | |
東京 | 〃 | レ | 大船 | 〃 | 18:00 | |
千葉 | 〃 | レ | 鎌倉 | 着 | 18:06 | |
佐倉 | 〃 | レ | 逗子 | 〃 | 18:12 | |
成田 | 着 | 11:54 | 横須賀 | 〃 | 18:24 |
快速 成田山初詣むさしの号
【運転日】2015年1月10日
【車両】185系6両
【座席】全車普通車指定席
府中本町 | 発 | 9:34 | 成田 | 発 | 15:29 | |
西国分寺 | 〃 | 9:40 | 我孫子 | 〃 | レ | |
新秋津 | 〃 | 9:48 | 柏 | 〃 | レ | |
東所沢 | 〃 | 9:52 | 南浦和 | 〃 | レ | |
南浦和 | 〃 | レ | 東所沢 | 〃 | 17:23 | |
柏 | 〃 | レ | 新秋津 | 〃 | 17:27 | |
我孫子 | 〃 | レ | 西国分寺 | 〃 | 17:35 | |
成田 | 着 | 11:40 | 府中本町 | 着 | 17:40 |
急行 ぶらりお座敷鎌倉号
【運転日】2015年1月10・17日
【車両】485系6両リゾートエクスプレスゆう
【座席】全車グリーン車指定席
いわき | 発 | 6:04 | 鎌倉 | 発 | 15:54 | |
湯本 | 〃 | 6:10 | 北鎌倉 | 〃 | 15:57 | |
泉 | 〃 | 6:15 | 大船 | 〃 | レ | |
磯原 | 〃 | 6:32 | 横浜 | 着 | 16:19 | |
高萩 | 〃 | 6:39 | 発 | 16:20 | ||
日立 | 着 | 6:49 | 鶴見 | 〃 | レ | |
発 | 6:49 | 府中本町 | 〃 | レ | ||
常陸多賀 | 〃 | 6:54 | 西国分寺 | 〃 | レ | |
大甕 | 〃 | 6:59 | 新秋津 | 〃 | 17:08 | |
東海 | 〃 | 7:04 | 武蔵浦和 | 〃 | レ | |
勝田 | 〃 | 7:11 | 南浦和 | 〃 | レ | |
水戸 | 着 | 7:17 | 南越谷 | 〃 | レ | |
発 | 7:18 | 佐貫 | 〃 | 18:17 | ||
赤塚 | 〃 | 7:24 | 牛久 | 〃 | 18:22 | |
友部 | 〃 | 7:31 | 土浦 | 着 | 18:31 | |
石岡 | 〃 | 7:43 | 発 | 18:32 | ||
土浦 | 着 | 8:01 | 石岡 | 〃 | 18:52 | |
発 | 8:02 | 友部 | 〃 | 19:05 | ||
牛久 | 〃 | 8:13 | 赤塚 | 〃 | 19:13 | |
佐貫 | 〃 | 8:18 | 水戸 | 着 | 19:18 | |
南越谷 | 〃 | レ | 発 | 19:19 | ||
南浦和 | 〃 | レ | 勝田 | 〃 | 19:26 | |
武蔵浦和 | 〃 | レ | 東海 | 〃 | 19:34 | |
新秋津 | 〃 | 9:28 | 大甕 | 〃 | 19:41 | |
西国分寺 | 〃 | レ | 常陸多賀 | 〃 | 19:46 | |
府中本町 | 〃 | レ | 日立 | 着 | 19:50 | |
鶴見 | 〃 | レ | 発 | 19:51 | ||
横浜 | 着 | 10:15 | 高萩 | 〃 | 20:04 | |
発 | 10:15 | 磯原 | 〃 | 20:13 | ||
大船 | 〃 | レ | 泉 | 〃 | 20:32 | |
北鎌倉 | 〃 | 10:36 | 湯本 | 〃 | 20:38 | |
鎌倉 | 着 | 10:39 | いわき | 着 | 20:45 |
快速 シーハイル上越
【運転日】2015年1月10日→2月22日の土曜・休日
【車両】185系6両
【座席】普通車指定席、普通車自由席
大宮 | 発 | 6:49 | 石打 | 発 | 16:12 | |
宮原 | 〃 | 6:54 | 越後湯沢 | 着 | 16:20 | |
上尾 | 〃 | 6:58 | 発 | 16:22 | ||
桶川 | 〃 | 7:02 | 岩原スキー場前 | 〃 | 16:28 | |
北本 | 〃 | 7:07 | 越後中里 | 〃 | 16:35 | |
鴻巣 | 〃 | 7:11 | 水上 | 着 | 17:00 | |
熊谷 | 着 | 7:24 | 発 | 17:02 | ||
発 | 7:25 | 沼田 | 〃 | 17:16 | ||
籠原 | 〃 | 7:32 | 渋川 | 着 | 17:34 | |
深谷 | 〃 | 7:37 | 発 | 17:34 | ||
本庄 | 〃 | 7:46 | 新前橋 | 着 | 17:45 | |
新町 | 〃 | 7:54 | 発 | 17:46 | ||
倉賀野 | 〃 | 8:02 | 高崎 | 着 | 17:54 | |
高崎 | 着 | 8:09 | 発 | 17:55 | ||
発 | 8:10 | 倉賀野 | 〃 | 18:00 | ||
新前橋 | 着 | 8:19 | 新町 | 〃 | 18:06 | |
発 | 8:20 | 本庄 | 〃 | 18:13 | ||
渋川 | 着 | 8:31 | 深谷 | 〃 | 18:20 | |
発 | 8:32 | 籠原 | 〃 | 18:26 | ||
沼田 | 〃 | 8:50 | 熊谷 | 着 | 18:31 | |
水上 | 着 | 9:04 | 発 | 18:32 | ||
発 | 9:06 | 鴻巣 | 〃 | 18:46 | ||
越後中里 | 〃 | 9:32 | 北本 | 〃 | 18:51 | |
岩原スキー場前 | 〃 | 9:38 | 桶川 | 〃 | 18:56 | |
越後湯沢 | 着 | 9:42 | 上尾 | 〃 | 19:01 | |
発 | 9:44 | 宮原 | 〃 | 19:06 | ||
石打 | 着 | 9:51 | 大宮 | 着 | 19:11 |
快速 早春成田初詣号
【運転日】2015年1月11・12・17・18日
【車両】185系6両
【座席】全車普通車指定席
宇都宮 | 発 | 8:46 | 成田 | 発 | 15:29 | |
雀宮 | 〃 | 8:52 | 我孫子 | 〃 | レ | |
小金井 | 〃 | 9:04 | 柏 | 〃 | レ | |
小山 | 着 | 9:10 | 南越谷 | 〃 | 16:54 | |
発 | 9:11 | 南浦和 | 〃 | 17:06 | ||
古河 | 〃 | 9:25 | 大宮 | 着 | 17:16 | |
久喜 | 〃 | 9:40 | 発 | 17:17 | ||
白岡 | 〃 | 9:45 | 東大宮 | 〃 | 17:24 | |
蓮田 | 〃 | 9:50 | 蓮田 | 〃 | 17:28 | |
東大宮 | 〃 | 9:54 | 白岡 | 〃 | 17:33 | |
大宮 | 着 | 9:59 | 久喜 | 〃 | 17:39 | |
発 | 10:00 | 古河 | 〃 | 17:54 | ||
南浦和 | 〃 | 10:10 | 小山 | 着 | 18:07 | |
南越谷 | 〃 | 10:20 | 発 | 18:13 | ||
柏 | 〃 | レ | 小金井 | 〃 | 18:20 | |
我孫子 | 〃 | レ | 雀宮 | 〃 | 18:32 | |
成田 | 着 | 11:40 | 宇都宮 | 着 | 18:40 |
快速 成田山初詣青梅号
【運転日】2015年1月11日
【車両】E257系9両
【座席】グリーン車指定席、普通車全車指定席
青梅 | 発 | 9:20 | 成田 | 発 | 15:47 | |
河辺 | 〃 | 9:25 | 佐倉 | 〃 | レ | |
羽村 | 〃 | 9:31 | 千葉 | 〃 | レ | |
拝島 | 〃 | 9:39 | 新宿 | 〃 | レ | |
昭島 | 〃 | 9:43 | 三鷹 | 〃 | 17:28 | |
立川 | 着 | 9:53 | 国分寺 | 〃 | 17:35 | |
発 | 9:54 | 立川 | 着 | 17:42 | ||
国分寺 | 〃 | 10:02 | 発 | 17:43 | ||
三鷹 | 〃 | 10:17 | 昭島 | 〃 | 17:51 | |
新宿 | 〃 | レ | 拝島 | 〃 | 17:55 | |
千葉 | 〃 | レ | 羽村 | 〃 | 18:02 | |
佐倉 | 〃 | レ | 河辺 | 〃 | 18:08 | |
成田 | 着 | 11:54 | 青梅 | 着 | 18:11 |
快速 新春箱根初詣号
【運転日】2015年1月17・18・24・25日
【車両】485系6両ニューなのはな
【座席】全車普通車指定席
千葉 | 発 | 8:06 | 小田原 | 発 | 16:53 | |
稲毛 | 〃 | 8:10 | 武蔵小杉 | 〃 | 17:56 | |
津田沼 | 〃 | 8:17 | 品川 | 〃 | 18:07 | |
船橋 | 〃 | 8:21 | 東京 | 着 | 18:14 | |
市川 | 〃 | 8:27 | 発 | 18:16 | ||
新小岩 | 〃 | 8:33 | 錦糸町 | 〃 | 18:22 | |
錦糸町 | 〃 | 8:38 | 新小岩 | 〃 | 18:27 | |
東京 | 着 | 8:44 | 市川 | 〃 | 18:32 | |
発 | 8:45 | 船橋 | 〃 | 18:39 | ||
品川 | 〃 | 8:53 | 津田沼 | 〃 | 18:42 | |
武蔵小杉 | 〃 | 9:03 | 稲毛 | 〃 | 18:50 | |
小田原 | 着 | 10:04 | 千葉 | 着 | 18:54 |
快速 伊豆いで湯やまどり
【運転日】2015年1月24・25日
【車両】485系6両リゾートやまどり
【座席】全車普通車指定席
【特記事項】武蔵野線経由
高崎 | 発 | 7:36 | 熱海 | 発 | 15:24 | |
本庄 | 〃 | 7:52 | 湯河原 | 〃 | 15:30 | |
深谷 | 〃 | 8:01 | 横浜 | 着 | 16:42 | |
熊谷 | 着 | 8:09 | 発 | 16:43 | ||
発 | 8:09 | 大宮 | 着 | 18:05 | ||
鴻巣 | 〃 | 8:22 | 発 | 18:06 | ||
北本 | 〃 | 8:27 | 上尾 | 〃 | 18:14 | |
桶川 | 〃 | 8:32 | 桶川 | 〃 | 18:18 | |
上尾 | 〃 | 8:37 | 北本 | 〃 | 18:23 | |
大宮 | 着 | 8:44 | 鴻巣 | 〃 | 18:28 | |
発 | 8:45 | 熊谷 | 着 | 18:44 | ||
横浜 | 着 | 10:06 | 発 | 18:45 | ||
発 | 10:07 | 深谷 | 〃 | 18:54 | ||
湯河原 | 〃 | 11:20 | 本庄 | 〃 | 19:02 | |
熱海 | 着 | 11:27 | 高崎 | 着 | 19:18 |
快速 ぶらり川越号
【運転日】2015年1月31日、2月1日
【車両】651系7両
【座席】グリーン車指定席、普通車全車指定席
