■ 범례
セマウル | 새마을호 |
ムグンファ | 무궁화호 |
トンイル | 통일호 |
특급 | |
급행 | |
특실 | |
별실(일부 새마을호에 설치) | |
보통실 | |
식당차 | |
침대차 | |
디젤동차(NDC) |
■ 경부선 하행 (오전)
■ 경부선 하행 (오후이후)
■ 경부선 상행 (오전)
■ 경부선 상행 (오후이후)
■ 호남선 하행
■ 호남선 상행
■ 전라선 하행
■ 전라선 상행
■ 장항선 하행
■ 장항선 상행
■ 경춘선 하행
■ 경춘선 상행
■ 경전선
■ 태백선・영동선
■ 중앙선・동해남부선 하행
■ 중앙선・동해남부선 상행
■ 주요역간 운임표
영업킬로 | 구간 | 새마을호 | 무궁화호 | 통일호 | |
A | B | ||||
166.8 | 서울 - 대전 | 4,300 | 5,400 | 3,100 | 2,300 |
323.9 | 서울 - 대구 | 8,300 | 10,400 | 6,100 | 4,500 |
327.1 | 서울 - 동대구 | 8,400 | 10,500 | 6,200 | 4,500 |
444.5 | 서울 - 부산 | 11,400 | 14,300 | 8,400 | 6,100 |
399.6 | 서울 - 경주 | 10,300 | 12,900 | - | - |
431.2 | 서울 - 마산 | - | - | 8,100 | 5,900 |
172.5 | 서울 - 서대전 | 5,600 | 5,600 | 3,300 | 2,400 |
423.1 | 서울 - 목포 | 10,900 | 13,600 | 8,000 | 5,800 |
366.5 | 서울 - 광주 | 9,400 | 11,800 | 6,900 | 5,100 |
280.4 | 서울 - 전주 | 7,200 | 9,000 | 5,300 | 3,900 |
454.0 | 서울 - 여수 | 11,700 | 14,600 | 8,500 | 6,300 |
111.8 | 서울 - 온양온천 | - | - | 2,100 | 1,500 |
240.2 | 서울 - 장항 | - | - | 4,500 | 3,300 |
92.9 | 청량리 - 춘천 | - | - | 1,700 | 1,300 |
372.6 | 청량리 - 강릉 | - | - | - | 5,000 |
255.7 | 청량리 - 안동 | - | - | 4,800 | 3,500 |
382.5 | 청량리 - 경주 | - | - | - | 5,300 |
496.6 | 청량리 - 부산 | - | - | - | 6,800 |
114.1 | 부산 - 경주 | - | - | 2,200 | 1,600 |
240.9 | 부산 - 안동 | - | - | 4,500 | 3,300 |
471.4 | 부산 - 강릉 | - | - | 8,900 | - |
117.4 | 부산 - 동대구 | 3,000 | 3,800 | 2,200 | 1,600 |
120.6 | 부산 - 대구 | 3,100 | 3,900 | 2,300 | 1,700 |
277.7 | 부산 - 대전 | 7,100 | 8,900 | 5,200 | 3,800 |
82.3 | 부산 - 마산 | - | - | - | 1,400 |
349.0 | 부산 - 광주 | - | - | - | 4,800 |
433.8 | 부산 - 목포 | - | - | - | 6,000 |
※ 호남선・전라선 새마을호 : 평일은 A운임, 토요일・휴일은 B운임 적용
※ 새마을호 B운임・무궁화호 평일은 왕복할인 10% 적용
■ 특실요금
새마을호 | 무궁화호 | 통일호 | |
200km까지 | 1,600원 | 1,600원 | 1,200원 |
400km까지 | 2,300원 | 2,300원 | 2,000원 |
401km이상 | 3,200원 | 3,000원 | 2,700원 |
■ 별실요금 (새마을호)
2인실(정원3인×1실) | 가족실(정원5인×6실) |
2명까지 10,000원 | 4명까지 20,000원 |
3명까지 15,000원 | 5명까지 25,000원 |
■ 침대요금
무궁화호 | 통일호 | |
상단 | 11,000원 | 7,900원 |
하단 | 15,000원 | 10,700원 |
■ 열차별 운임제 (번역)
한국의 국철은 열차별 운임을 채용하고 있습니다. 일본의 특급・급행요금에 해당하는 요금은 없습니다. 종별이 다른 열차를 이어서 승차하는 경우, 각각의 열차 운임을 합산합니다. 특실・별실・침대실을 이용하는 경우는, 보통실의 운임에 각각의 요금을 가산합니다.
■ 객차 설비 (번역)
특급・급행열차는 전차량 지정석입니다. 무궁화호, 통일호가 만석인 경우는, 입석권을 발매합니다. 새마을호에는 입석이 없습니다.
새마을호 : 파란색 객차. 보통실도 풋 레스트를 겸비한 리클라이닝 시트
무궁화호 : 빨간색 객차. 보통실도 리클라이닝 시트. 옆 5열(2-3)인 객차도 있음. 대구-부산간, 장항선, 경춘선은 디젤동차
통일호 : 녹색 객차. 보통실은 전환 시트(특급 오도리코, 신쾌속과 동일) 일부 객차는 냉방 없음
■ 승차권 발매일 (번역)
경부선, 호남선, 전라선, 장항선, 중앙선, 경춘선, 경전선 특급・급행열차의 승차권은 10일전부터 컴퓨터로 발매합니다.
태백선, 영동선, 동해남부선 특급・급행열차는, 편도 승차권은 3일전부터, 왕복 승차권은 무궁화호만 5일전부터 발매합니다.
■ 고속버스
구간 | 소요시간 | 요금 | 첫차 | 막차 | 배차간격 |
서울 - 부산 | 5시간 30분 | 5,970원 | 6:00 | 18:40 | 5~10분 |
서울 - 마산 | 4시간 30분 | 5,340원 | 6:00 | 18:30 | 15분 |
서울 - 울산 | 5시간 | 5,660원 | 6:30 | 18:00 | 15분 |
서울 - 경주 | 4시간 20분 | 5,090원 | 7:00 | 18:10 | 35분 |
서울 - 포항 | 5시간 | 5,570원 | 6:30 | 18:00 | 20분 |
서울 - 대구 | 4시간 | 4,220원 | 6:00 | 20:00 | 5~10분 |
서울 - 대전 | 2시간 | 2,240원 | 6:00 | 21:40 | 5~10분 |
서울 - 유성 | 1시간 50분 | 2,270원 | 6:00 | 21:00 | 30분 |
서울 - 온양 | 1시간 30분 | 1,460원 | 6:30 | 21:00 | 20분 |
서울 - 광주 | 3시간 40분 | 4,530원 | 5:30 | 20:00 | 5~10분 |
서울 - 전주 | 2시간 50분 | 3,350원 | 6:00 | 20:30 | 5~15분 |
서울 - 강릉 | 3시간 40분 | 3,530원 | 6:00 | 19:40 | 10~20분 |
부산 - 경주 | 1시간 | 1,150원 | 7:00 | 19:30 | 30분 |
부산 - 대구 | 1시간 50분 | 1,980원 | 5:40 | 21:00 | 15분 |
부산 - 광주 | 4시간 10분 | 3,860원 | 6:00 | 18:20 | 20분 |
■ 보통열차용 여객운임표
영업킬로 | 운임 | 영업킬로 | 운임 | 영업킬로 | 운임 | 영업킬로 | 운임 | 영업킬로 | 운임 | 영업킬로 | 운임 | 영업킬로 | 운임 | 영업킬로 | 운임 |
1~21 | 160 | 82 | 640 | 143~144 | 1,120 | 205 | 1,600 | 267 | 2,080 | 328 | 2,560 | 390 | 3,040 | 451 | 3,520 |
22 | 170 | 83 | 650 | 145 | 1,130 | 206~207 | 1,610 | 268 | 2,090 | 329~330 | 2,570 | 391 | 3,050 | 452~453 | 3,530 |
23 | 180 | 84~85 | 660 | 146 | 1,140 | 208 | 1,620 | 269 | 2,100 | 331 | 2,580 | 392 | 3,060 | 454 | 3,540 |
24 | 190 | 86 | 670 | 147~148 | 1,150 | 209 | 1,630 | 270~271 | 2,110 | 332 | 2,590 | 393~394 | 3,070 | 455 | 3,550 |
25~26 | 200 | 87 | 680 | 149 | 1,160 | 210 | 1,640 | 272 | 2,120 | 333 | 2,600 | 395 | 3,080 | 456~457 | 3,560 |
27 | 210 | 88~89 | 690 | 150 | 1,170 | 211~212 | 1,650 | 273 | 2,130 | 334~335 | 2,610 | 396 | 3,090 | 458 | 3,570 |
28 | 220 | 90 | 700 | 151 | 1,180 | 213 | 1,660 | 274 | 2,140 | 336 | 2,620 | 397~398 | 3,100 | 459 | 3,580 |
29~30 | 230 | 91 | 710 | 152~153 | 1,190 | 214 | 1,670 | 275~276 | 2,150 | 337 | 2,630 | 399 | 3,110 | 460 | 3,590 |
31 | 240 | 92 | 720 | 154 | 1,200 | 215~216 | 1,680 | 277 | 2,160 | 338~339 | 2,640 | 400 | 3,120 | 461~462 | 3,600 |
32 | 250 | 93~94 | 730 | 155 | 1,210 | 217 | 1,690 | 278 | 2,170 | 340 | 2,650 | 401 | 3,130 | 463 | 3,610 |
33 | 260 | 95 | 740 | 156~157 | 1,220 | 218 | 1,700 | 279~280 | 2,180 | 341 | 2,660 | 402~403 | 3,140 | 464 | 3,620 |
34~35 | 270 | 96 | 750 | 158 | 1,230 | 219 | 1,710 | 281 | 2,190 | 342 | 2,670 | 404 | 3,150 | 465~466 | 3,630 |
36 | 280 | 97~98 | 760 | 159 | 1,240 | 220~221 | 1,720 | 282 | 2,200 | 343~344 | 2,680 | 405 | 3,160 | 467 | 3,640 |
37 | 290 | 99 | 770 | 160 | 1,250 | 222 | 1,730 | 283 | 2,210 | 345 | 2,690 | 406~407 | 3,170 | 468 | 3,650 |
38~39 | 300 | 100 | 780 | 161~162 | 1,260 | 223 | 1,740 | 284~285 | 2,220 | 346 | 2,700 | 408 | 3,180 | 469 | 3,660 |
40 | 310 | 101 | 790 | 163 | 1,270 | 224 | 1,750 | 286 | 2,230 | 347~348 | 2,710 | 409 | 3,190 | 470~471 | 3,670 |
41 | 320 | 102~103 | 800 | 164 | 1,280 | 225~226 | 1,760 | 287 | 2,240 | 349 | 2,720 | 410 | 3,200 | 472 | 3,680 |
42 | 330 | 104 | 810 | 165~166 | 1,290 | 227 | 1,770 | 288~289 | 2,250 | 350 | 2,730 | 411~412 | 3,210 | 473 | 3,690 |
43~44 | 340 | 105 | 820 | 167 | 1,300 | 228 | 1,780 | 290 | 2,260 | 351 | 2,740 | 413 | 3,220 | 474 | 3,700 |
45 | 350 | 106~107 | 830 | 168 | 1,310 | 229~230 | 1,790 | 291 | 2,270 | 352~353 | 2,750 | 414 | 3,230 | 475~476 | 3,710 |
46 | 360 | 108 | 840 | 169 | 1,320 | 231 | 1,800 | 292 | 2,280 | 354 | 2,760 | 415~416 | 3,240 | 477 | 3,720 |
47~48 | 370 | 109 | 850 | 170~171 | 1,330 | 232 | 1,810 | 293~294 | 2,290 | 355 | 2,770 | 417 | 3,250 | 478 | 3,730 |
49 | 380 | 110 | 860 | 172 | 1,340 | 233 | 1,820 | 295 | 2,300 | 356~357 | 2,780 | 418 | 3,260 | 479~480 | 3,740 |
50 | 390 | 111~112 | 870 | 173 | 1,350 | 234~235 | 1,830 | 296 | 2,310 | 358 | 2,790 | 419 | 3,270 | 481 | 3,750 |
51 | 400 | 113 | 880 | 174 | 1,360 | 236 | 1,840 | 297~298 | 2,320 | 359 | 2,800 | 420~421 | 3,280 | 482 | 3,760 |
52~53 | 410 | 114 | 890 | 175~176 | 1,370 | 237 | 1,850 | 299 | 2,330 | 360 | 2,810 | 422 | 3,290 | 483 | 3,770 |
54 | 420 | 115~116 | 900 | 177 | 1,380 | 238~239 | 1,860 | 300 | 2,340 | 361~362 | 2,820 | 423 | 3,300 | 484~485 | 3,780 |
55 | 430 | 117 | 910 | 178 | 1,390 | 240 | 1,870 | 301 | 2,350 | 363 | 2,830 | 424 | 3,310 | 486 | 3,790 |
56~57 | 440 | 118 | 920 | 179~180 | 1,400 | 241 | 1,880 | 302~303 | 2,360 | 364 | 2,840 | 425~426 | 3,320 | 487 | 3,800 |
58 | 450 | 119 | 930 | 181 | 1,410 | 242 | 1,890 | 304 | 2,370 | 365~366 | 2,850 | 427 | 3,330 | 488~489 | 3,810 |
59 | 460 | 120~121 | 940 | 182 | 1,420 | 243~244 | 1,900 | 305 | 2,380 | 367 | 2,860 | 428 | 3,340 | 490 | 3,820 |
60 | 470 | 122 | 950 | 183 | 1,430 | 245 | 1,910 | 306~307 | 2,390 | 368 | 2,870 | 429~430 | 3,350 | 491 | 3,830 |
61~62 | 480 | 123 | 960 | 184~185 | 1,440 | 246 | 1,920 | 308 | 2,400 | 369 | 2,880 | 431 | 3,360 | 492 | 3,840 |
63 | 490 | 124 | 970 | 186 | 1,450 | 247~248 | 1,930 | 309 | 2,410 | 370~371 | 2,890 | 432 | 3,370 | 493~494 | 3,850 |
64 | 500 | 125~126 | 980 | 187 | 1,460 | 249 | 1,940 | 310 | 2,420 | 372 | 2,900 | 433 | 3,380 | 495 | 3,860 |
65~66 | 510 | 127 | 990 | 188~189 | 1,470 | 250 | 1,950 | 311~312 | 2,430 | 373 | 2,910 | 434~435 | 3,390 | 496 | 3,870 |
67 | 520 | 128 | 1,000 | 190 | 1,480 | 251 | 1,960 | 313 | 2,440 | 374 | 2,920 | 436 | 3,400 | 497~498 | 3,880 |
68 | 530 | 129~130 | 1,010 | 191 | 1,490 | 252~253 | 1,970 | 314 | 2,450 | 375~376 | 2,930 | 437 | 3,410 | 499 | 3,890 |
69 | 540 | 131 | 1,020 | 192 | 1,500 | 254 | 1,980 | 315~316 | 2,460 | 377 | 2,940 | 438~439 | 3,420 | 500 | 3,900 |
70~71 | 550 | 132 | 1,030 | 193~194 | 1,510 | 255 | 1,990 | 317 | 2,470 | 378 | 2,950 | 440 | 3,430 | 501 | 3,910 |
72 | 560 | 133 | 1,040 | 195 | 1,520 | 256~257 | 2,000 | 318 | 2,480 | 379~380 | 2,960 | 441 | 3,440 | 502~503 | 3,920 |
73 | 570 | 134~135 | 1,050 | 196 | 1,530 | 258 | 2,010 | 319 | 2,490 | 381 | 2,970 | 442 | 3,450 | 504 | 3,930 |
74 | 580 | 136 | 1,060 | 197~198 | 1,540 | 259 | 2,020 | 320~321 | 2,500 | 382 | 2,980 | 443~444 | 3,460 | 505 | 3,940 |
75~76 | 590 | 137 | 1,070 | 199 | 1,550 | 260 | 2,030 | 322 | 2,510 | 383 | 2,990 | 445 | 3,470 | 506~507 | 3,950 |
77 | 600 | 138~139 | 1,080 | 200 | 1,560 | 261~262 | 2,040 | 323 | 2,520 | 384~385 | 3,000 | 446 | 3,480 | 508 | 3,960 |
78 | 610 | 140 | 1,090 | 201 | 1,570 | 263 | 2,050 | 324 | 2,530 | 386 | 3,010 | 447~448 | 3,490 | 509 | 3,970 |
79~80 | 620 | 141 | 1,100 | 202~203 | 1,580 | 264 | 2,060 | 325~326 | 2,540 | 387 | 3,020 | 449 | 3,500 | 510 | 3,980 |
81 | 630 | 142 | 1,110 | 204 | 1,590 | 265~266 | 2,070 | 327 | 2,550 | 388~389 | 3,030 | 450 | 3,510 | 511~512 | 3,990 |
0 件のコメント:
コメントを投稿